南华大学 南华大学主页|南华大学介绍|南华大学简介-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供南华大学最新招生信息。考生可查询到南华大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。

南华大学

大学满意度

综合满意度: 4.0(3844人投票)

院校环境满意度: 3.9(3652人投票)

生活满意度: 3.6(3607人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
建筑环境与能源应用工程 4.80分 (27人) 4.70分 (24人) 4.80分 (23人) 4.70分 (21人)
车辆工程 4.80分 (17人) 3.80分 (13人) 3.50分 (13人) 4.80分 (12人)
给排水科学与工程 4.70分 (41人) 4.70分 (38人) 4.70分 (38人) 4.70分 (38人)
药学 4.60分 (19人) 4.60分 (20人) 4.70分 (19人) 4.50分 (19人)
视觉传达设计 4.50分 (36人) 4.30分 (34人) 4.60分 (33人) 4.30分 (31人)
能源与动力工程 4.50分 (22人) 4.30分 (24人) 4.60分 (20人) 4.70分 (19人)
会计学 4.40分 (505人) 4.30分 (489人) 4.30分 (485人) 4.20分 (467人)
城市地下空间工程 4.40分 (117人) 4.20分 (112人) 4.20分 (110人) 4.50分 (106人)
护理 4.40分 (55人) 4.50分 (55人) 4.40分 (55人) 4.30分 (55人)
辐射防护与核安全 4.40分 (29人) 4.20分 (30人) 4.30分 (32人) 4.00分 (29人)
物联网工程 4.40分 (14人) 4.00分 (12人) 4.40分 (11人) 4.50分 (11人)
临床医学 4.30分 (1969人) 4.00分 (1941人) 4.10分 (1912人) 3.80分 (1856人)
护理学 4.30分 (542人) 4.10分 (542人) 4.10分 (536人) 4.30分 (522人)
电气工程及其自动化 4.30分 (361人) 3.90分 (347人) 4.00分 (342人) 4.30分 (337人)
安全工程 4.30分 (194人) 4.20分 (191人) 4.20分 (188人) 4.30分 (188人)
计算机科学与技术 4.30分 (115人) 4.20分 (117人) 4.20分 (118人) 4.10分 (115人)
数字媒体技术 4.30分 (76人) 3.90分 (76人) 4.20分 (75人) 3.80分 (74人)
高分子材料与工程 4.30分 (69人) 3.90分 (69人) 4.20分 (66人) 4.10分 (64人)
建筑电气与智能化 4.30分 (15人) 4.10分 (11人) 4.30分 (10人) 4.70分 (10人)
环保设备工程 4.30分 (13人) 3.70分 (11人) 3.80分 (11人) 4.10分 (11人)
土木工程 4.20分 (681人) 4.00分 (650人) 4.00分 (645人) 4.20分 (636人)
矿物资源工程 4.20分 (236人) 4.00分 (231人) 4.10分 (225人) 4.20分 (222人)
药学 4.20分 (213人) 4.00分 (213人) 4.00分 (208人) 3.90分 (199人)
软件工程 4.20分 (194人) 3.90分 (192人) 3.80分 (191人) 3.90分 (185人)
医学影像学 4.20分 (170人) 3.80分 (165人) 3.90分 (167人) 4.20分 (164人)
口腔医学 4.20分 (138人) 3.90分 (138人) 4.10分 (135人) 4.00分 (130人)
资源勘查工程 4.20分 (125人) 4.10分 (117人) 4.20分 (114人) 3.60分 (110人)
核物理 4.20分 (97人) 3.90分 (91人) 3.80分 (93人) 2.80分 (91人)
环境设计 4.20分 (76人) 4.10分 (75人) 4.30分 (71人) 3.90分 (71人)
工业设计 4.20分 (63人) 3.70分 (62人) 3.80分 (62人) 3.40分 (60人)
药物制剂 4.20分 (53人) 4.00分 (42人) 4.10分 (41人) 3.70分 (40人)
产品设计 4.20分 (20人) 4.20分 (19人) 4.30分 (18人) 3.60分 (18人)
核工程与核技术 4.10分 (644人) 4.00分 (624人) 4.00分 (620人) 3.50分 (609人)
机械设计制造及其自动化 4.10分 (527人) 3.70分 (519人) 3.80分 (510人) 4.00分 (502人)
国际经济与贸易 4.10分 (212人) 3.90分 (210人) 3.80分 (205人) 3.70分 (200人)
自动化 4.10分 (183人) 3.80分 (183人) 3.90分 (174人) 4.10分 (178人)
医学检验技术 4.10分 (171人) 3.90分 (167人) 3.90分 (167人) 3.70分 (168人)
预防医学 4.10分 (128人) 3.90分 (131人) 4.10分 (123人) 3.80分 (115人)
网络工程 4.10分 (121人) 3.60分 (118人) 3.70分 (118人) 3.60分 (119人)
信息与计算科学 4.10分 (86人) 4.00分 (84人) 4.10分 (84人) 3.70分 (80人)
翻译 4.10分 (37人) 4.00分 (35人) 4.00分 (34人) 4.00分 (34人)
电子商务 4.10分 (17人) 3.80分 (13人) 3.70分 (11人) 4.20分 (12人)
工商管理 4.00分 (249人) 3.80分 (243人) 3.80分 (239人) 3.70分 (233人)
艺术设计 4.00分 (204人) 3.70分 (199人) 3.80分 (196人) 3.70分 (190人)
法学 4.00分 (187人) 3.50分 (189人) 3.50分 (186人) 3.20分 (181人)
电子信息工程 4.00分 (182人) 3.60分 (180人) 3.70分 (172人) 3.70分 (171人)
材料成型及控制工程 4.00分 (152人) 3.80分 (148人) 4.00分 (144人) 3.80分 (141人)
麻醉学 4.00分 (129人) 3.70分 (127人) 3.80分 (125人) 3.90分 (124人)
生物医学工程 4.00分 (52人) 3.50分 (47人) 3.60分 (45人) 3.50分 (42人)
汉语言文学 3.90分 (201人) 3.50分 (194人) 3.70分 (190人) 3.40分 (186人)
市场营销 3.90分 (148人) 3.70分 (144人) 3.80分 (143人) 3.80分 (137人)
建筑学 3.90分 (104人) 3.40分 (101人) 3.50分 (99人) 3.90分 (97人)
城乡规划 3.90分 (34人) 3.60分 (32人) 3.70分 (33人) 3.70分 (32人)
过程装备与控制工程 3.80分 (156人) 3.50分 (153人) 3.50分 (152人) 3.40分 (152人)
物流工程 3.80分 (73人) 3.60分 (72人) 3.60分 (71人) 3.60分 (68人)
矿物加工工程 3.80分 (39人) 3.60分 (39人) 3.50分 (37人) 3.20分 (37人)
英语 3.70分 (264人) 3.50分 (266人) 3.50分 (260人) 3.40分 (256人)
卫生检验与检疫 3.70分 (126人) 3.60分 (123人) 3.90分 (119人) 3.30分 (115人)
通信工程 3.70分 (119人) 3.60分 (111人) 3.50分 (110人) 3.60分 (103人)
制药工程 3.70分 (116人) 3.70分 (114人) 3.70分 (112人) 3.60分 (108人)
化学工程与工艺 3.70分 (110人) 3.60分 (109人) 3.60分 (107人) 3.60分 (103人)
测控技术与仪器 3.70分 (97人) 3.30分 (96人) 3.50分 (93人) 3.50分 (92人)
无机非金属材料工程 3.70分 (40人) 3.20分 (36人) 3.50分 (35人) 3.40分 (34人)
环境工程 3.60分 (105人) 3.60分 (106人) 3.70分 (104人) 3.20分 (102人)
核化工与核燃料工程 3.50分 (135人) 3.50分 (131人) 3.50分 (129人) 3.10分 (125人)
信息管理与信息系统 3.50分 (56人) 3.30分 (57人) 3.30分 (54人) 3.10分 (52人)
经济学 3.40分 (61人) 3.30分 (57人) 3.20分 (53人) 2.50分 (47人)
风景园林 3.40分 (29人) 3.10分 (24人) 3.20分 (21人) 2.70分 (22人)
生物技术 3.20分 (55人) 3.10分 (51人) 3.30分 (50人) 2.40分 (52人)
数字媒体艺术 3.20分 (33人) 2.50分 (30人) 2.20分 (29人) 3.20分 (26人)

南华大学主页,南华大学介绍,南华大学简介