掌上志愿填报系统提供南华大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 519/27941 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 513/28789 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 487/28202 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 477/27748 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 2 | 489/29428 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易(5000元)(办学地点雨母校区) | 不限 | 2 | 0.0185748542 | -/- | 519 |
南华大学,南华大学录取分数线,南华大学2024录取分数线,南华大学2024年录取分数线,南华大学录取分数线2024,南华大学2024分数线