福州大学 福州大学主页|福州大学介绍|福州大学简介-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供福州大学最新招生信息。考生可查询到福州大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。

福州大学

大学满意度

综合满意度: 4.3(4269人投票)

院校环境满意度: 4.2(4135人投票)

生活满意度: 4.1(4076人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
电气工程及其自动化 4.50分 (692人) 4.50分 (693人) 4.50分 (686人) 4.50分 (677人)
会计学 4.50分 (473人) 4.50分 (474人) 4.40分 (472人) 4.30分 (470人)
工程管理 4.50分 (126人) 4.50分 (125人) 4.50分 (123人) 4.40分 (123人)
工商管理 4.50分 (97人) 4.50分 (95人) 4.40分 (94人) 4.30分 (93人)
市场营销 4.50分 (74人) 4.50分 (74人) 4.50分 (73人) 4.50分 (73人)
土木工程 4.40分 (741人) 4.40分 (734人) 4.30分 (728人) 4.30分 (727人)
水利水电工程 4.40分 (177人) 4.40分 (175人) 4.40分 (172人) 4.20分 (165人)
财务管理 4.40分 (150人) 4.40分 (149人) 4.30分 (149人) 4.30分 (147人)
统计学 4.40分 (70人) 4.30分 (70人) 4.20分 (69人) 4.10分 (70人)
计算机科学与技术 4.30分 (574人) 4.30分 (564人) 4.20分 (563人) 4.20分 (560人)
金融学 4.30分 (252人) 4.30分 (252人) 4.20分 (251人) 4.20分 (249人)
通信工程 4.30分 (224人) 4.10分 (222人) 4.10分 (221人) 4.30分 (220人)
应用心理学 4.30分 (123人) 3.90分 (120人) 4.20分 (119人) 3.40分 (117人)
财政学 4.30分 (90人) 4.30分 (90人) 4.40分 (90人) 3.80分 (89人)
环境工程 4.30分 (86人) 4.30分 (84人) 4.40分 (84人) 3.60分 (82人)
勘查技术与工程 4.30分 (81人) 4.40分 (80人) 4.50分 (80人) 4.40分 (79人)
城乡规划 4.30分 (47人) 4.30分 (48人) 4.20分 (47人) 4.00分 (47人)
机械设计制造及其自动化 4.20分 (551人) 4.20分 (547人) 4.30分 (546人) 4.20分 (546人)
法学 4.20分 (380人) 3.90分 (380人) 3.90分 (376人) 3.50分 (375人)
电子信息工程 4.20分 (216人) 4.10分 (213人) 4.20分 (210人) 3.90分 (209人)
行政管理 4.20分 (186人) 4.10分 (185人) 4.10分 (185人) 3.70分 (184人)
电子科学与技术 4.20分 (155人) 4.10分 (153人) 4.00分 (151人) 4.10分 (149人)
车辆工程 4.20分 (118人) 3.70分 (119人) 3.80分 (115人) 4.20分 (114人)
建筑学 4.20分 (107人) 3.90分 (107人) 4.00分 (107人) 4.00分 (105人)
绘画 4.20分 (66人) 3.90分 (65人) 4.00分 (62人) 3.70分 (61人)
经济学 4.20分 (38人) 4.10分 (37人) 4.20分 (37人) 3.90分 (35人)
自动化 4.20分 (20人) 4.30分 (23人) 4.10分 (19人) 4.30分 (18人)
视觉传达设计 4.20分 (19人) 3.50分 (18人) 3.90分 (18人) 3.80分 (18人)
数字媒体技术 4.20分 (17人) 4.00分 (18人) 4.00分 (17人) 4.20分 (16人)
软件工程 4.10分 (398人) 3.80分 (392人) 3.80分 (388人) 4.20分 (389人)
汉语言文学 4.10分 (184人) 3.80分 (181人) 3.80分 (181人) 3.70分 (178人)
材料成型及控制工程 4.10分 (143人) 4.20分 (138人) 4.20分 (136人) 4.10分 (136人)
化学 4.10分 (123人) 4.20分 (123人) 4.10分 (120人) 3.30分 (118人)
日语 4.10分 (103人) 3.90分 (102人) 3.80分 (100人) 3.40分 (101人)
国际经济与贸易 4.10分 (84人) 4.10分 (81人) 4.00分 (82人) 3.60分 (82人)
网络工程 4.10分 (67人) 4.00分 (66人) 4.00分 (66人) 3.70分 (66人)
物流管理 4.00分 (268人) 3.80分 (263人) 3.90分 (264人) 3.60分 (259人)
英语 4.00分 (212人) 3.80分 (210人) 3.80分 (208人) 3.50分 (206人)
工业设计 4.00分 (121人) 3.50分 (120人) 3.60分 (119人) 3.70分 (117人)
过程装备与控制工程 4.00分 (109人) 4.00分 (108人) 4.00分 (107人) 4.00分 (107人)
化学工程与工艺 4.00分 (106人) 4.10分 (102人) 4.00分 (101人) 3.60分 (100人)
信息安全 4.00分 (105人) 3.80分 (103人) 3.80分 (102人) 3.90分 (100人)
电子商务 4.00分 (80人) 4.00分 (77人) 3.70分 (76人) 3.40分 (76人)
物联网工程 4.00分 (40人) 3.70分 (39人) 3.50分 (39人) 3.80分 (38人)
材料科学与工程 3.90分 (365人) 3.80分 (365人) 3.90分 (362人) 3.80分 (359人)
艺术设计 3.90分 (199人) 3.50分 (197人) 3.70分 (198人) 3.70分 (196人)
社会学 3.90分 (124人) 3.70分 (123人) 3.60分 (122人) 3.40分 (120人)
雕塑 3.90分 (100人) 3.30分 (96人) 3.40分 (95人) 3.10分 (96人)
环境设计 3.90分 (38人) 3.70分 (36人) 3.90分 (35人) 3.80分 (33人)
给排水科学与工程 3.90分 (14人) 3.50分 (12人) 3.50分 (12人) 3.80分 (12人)
数学与应用数学 3.80分 (162人) 3.90分 (159人) 3.80分 (158人) 3.30分 (158人)
资源勘查工程 3.80分 (128人) 3.60分 (127人) 3.80分 (124人) 3.50分 (125人)
软件技术 3.80分 (55人) 3.50分 (54人) 4.00分 (53人) 3.50分 (55人)
德语 3.80分 (52人) 3.30分 (51人) 3.80分 (52人) 2.90分 (51人)
物流工程 3.80分 (43人) 3.70分 (42人) 3.70分 (42人) 3.70分 (40人)
交通工程 3.70分 (135人) 3.70分 (133人) 3.80分 (130人) 3.30分 (127人)
生物工程 3.70分 (118人) 3.70分 (117人) 3.80分 (118人) 3.20分 (117人)
应用物理学 3.70分 (118人) 3.60分 (120人) 3.60分 (117人) 3.10分 (119人)
采矿工程 3.70分 (102人) 3.60分 (97人) 3.50分 (97人) 3.60分 (95人)
产品设计 3.70分 (29人) 3.50分 (30人) 3.60分 (28人) 3.20分 (28人)
数字媒体艺术 3.60分 (219人) 3.50分 (217人) 3.40分 (216人) 3.10分 (219人)
食品科学与工程 3.60分 (182人) 3.60分 (181人) 3.70分 (180人) 3.10分 (180人)
信息与计算科学 3.60分 (114人) 3.80分 (113人) 3.60分 (113人) 3.10分 (113人)
服装与服饰设计 3.60分 (24人) 2.90分 (26人) 3.10分 (24人) 3.30分 (23人)
音乐学 3.50分 (85人) 3.20分 (86人) 3.40分 (86人) 2.80分 (84人)
公共事业管理 3.50分 (66人) 3.60分 (66人) 3.60分 (65人) 3.40分 (64人)
制药工程 3.50分 (45人) 3.50分 (45人) 3.50分 (45人) 3.10分 (44人)
安全工程 3.30分 (19人) 3.40分 (20人) 3.40分 (17人) 3.10分 (17人)
光电信息科学与工程 3.00分 (12人) 3.70分 (11人) 3.50分 (8人) 3.60分 (8人)

福州大学主页,福州大学介绍,福州大学简介