掌上志愿填报系统提供福州大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 598/11157 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 598/10699 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 580/11702 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 578/11319 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 3 | 587/11312 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化(5460元)(第一学年在福州市铜盘校区培养,体检要求详见招生章程;办学地点福州市旗山校区) | 物理,化学 | 2 | 0.0567784601 | 603/10213 | 605 |
人工智能(5460元)(第一学年在福州市铜盘校区培养,体检要求详见招生章程;办学地点福州市旗山校区) | 物理,化学 | 3 | 0.0535986376 | 599/10980 | 600 |
福州大学,福州大学录取分数线,福州大学2024录取分数线,福州大学2024年录取分数线,福州大学录取分数线2024,福州大学2024分数线