合肥工业大学 合肥工业大学主页|合肥工业大学介绍|合肥工业大学简介-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供合肥工业大学最新招生信息。考生可查询到合肥工业大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。

合肥工业大学

大学满意度

综合满意度: 4.4(5241人投票)

院校环境满意度: 4.5(5018人投票)

生活满意度: 4.2(4954人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
建筑环境与能源应用工程 4.90分 (14人) 4.70分 (11人) 4.70分 (11人) 4.70分 (11人)
机械工程 4.70分 (39人) 4.70分 (37人) 4.80分 (34人) 4.80分 (32人)
电气工程及其自动化 4.60分 (748人) 4.60分 (726人) 4.50分 (721人) 4.60分 (703人)
车辆工程 4.60分 (692人) 4.50分 (689人) 4.50分 (682人) 4.60分 (682人)
测控技术与仪器 4.60分 (204人) 4.50分 (196人) 4.60分 (191人) 4.60分 (177人)
能源与动力工程 4.60分 (36人) 4.50分 (40人) 4.50分 (35人) 4.50分 (32人)
土木工程 4.50分 (1157人) 4.50分 (1141人) 4.50分 (1135人) 4.50分 (1121人)
会计学 4.50分 (782人) 4.50分 (785人) 4.50分 (781人) 4.40分 (764人)
机械设计制造及其自动化 4.50分 (712人) 4.50分 (682人) 4.50分 (673人) 4.50分 (654人)
计算机科学与技术 4.50分 (614人) 4.40分 (606人) 4.40分 (602人) 4.40分 (593人)
电子信息科学与技术 4.50分 (158人) 4.40分 (158人) 4.40分 (156人) 4.40分 (156人)
测绘工程 4.50分 (99人) 4.20分 (98人) 4.40分 (97人) 4.60分 (95人)
信息安全 4.50分 (96人) 4.40分 (95人) 4.40分 (95人) 4.40分 (92人)
物联网工程 4.50分 (85人) 4.20分 (83人) 4.30分 (79人) 4.20分 (81人)
微电子科学与工程 4.50分 (43人) 4.40分 (40人) 4.40分 (39人) 4.70分 (41人)
工商管理 4.40分 (525人) 4.40分 (521人) 4.40分 (518人) 4.30分 (508人)
材料成型及控制工程 4.40分 (446人) 4.30分 (442人) 4.40分 (435人) 4.50分 (430人)
金属材料工程 4.40分 (259人) 4.30分 (250人) 4.40分 (250人) 4.30分 (246人)
电子信息工程 4.40分 (184人) 4.30分 (178人) 4.30分 (177人) 4.40分 (176人)
工业工程 4.40分 (170人) 4.30分 (167人) 4.30分 (165人) 4.50分 (164人)
过程装备与控制工程 4.40分 (159人) 4.20分 (161人) 4.30分 (155人) 4.40分 (154人)
工程力学 4.40分 (101人) 4.50分 (100人) 4.50分 (98人) 4.30分 (95人)
应用化学 4.40分 (71人) 4.30分 (71人) 4.30分 (70人) 4.20分 (70人)
给排水科学与工程 4.40分 (36人) 4.50分 (33人) 4.60分 (29人) 4.60分 (29人)
飞行器制造工程 4.40分 (20人) 3.90分 (20人) 4.30分 (19人) 4.70分 (19人)
数控技术 4.40分 (16人) 4.30分 (15人) 4.20分 (15人) 4.10分 (15人)
自动化 4.30分 (450人) 4.30分 (446人) 4.30分 (442人) 4.40分 (421人)
水利水电工程 4.30分 (212人) 4.40分 (205人) 4.40分 (203人) 4.20分 (200人)
市场营销 4.30分 (207人) 4.20分 (205人) 4.20分 (201人) 4.50分 (200人)
建筑学 4.30分 (198人) 3.90分 (199人) 4.10分 (196人) 4.30分 (196人)
电子科学与技术 4.30分 (161人) 3.90分 (156人) 3.90分 (152人) 4.30分 (147人)
勘查技术与工程 4.30分 (160人) 4.30分 (157人) 4.40分 (156人) 4.50分 (151人)
物流管理 4.30分 (129人) 4.30分 (128人) 4.20分 (125人) 4.20分 (124人)
财政学 4.30分 (96人) 4.00分 (95人) 4.10分 (92人) 4.10分 (90人)
智能电网信息工程 4.30分 (24人) 4.30分 (25人) 4.50分 (22人) 4.50分 (22人)
环境设计 4.30分 (19人) 4.20分 (19人) 4.20分 (19人) 3.70分 (20人)
地质学 4.30分 (15人) 4.90分 (15人) 4.90分 (15人) 3.70分 (16人)
化学工程与工艺 4.20分 (343人) 4.20分 (327人) 4.30分 (322人) 4.10分 (317人)
信息管理与信息系统 4.20分 (210人) 4.20分 (207人) 4.10分 (206人) 3.80分 (205人)
无机非金属材料工程 4.20分 (80人) 4.20分 (82人) 4.20分 (78人) 4.20分 (79人)
集成电路设计与集成系统 4.20分 (20人) 4.30分 (18人) 4.40分 (17人) 4.80分 (15人)
资源勘查工程 4.10分 (196人) 4.20分 (191人) 4.30分 (187人) 4.10分 (185人)
通信工程 4.10分 (170人) 3.80分 (170人) 3.80分 (167人) 3.90分 (167人)
软件工程 4.10分 (136人) 4.00分 (128人) 3.70分 (129人) 4.20分 (126人)
城乡规划 4.10分 (101人) 3.80分 (100人) 3.80分 (99人) 3.80分 (96人)
食品质量与安全 4.10分 (36人) 4.40分 (33人) 4.40分 (33人) 3.70分 (32人)
电子商务 4.00分 (235人) 4.00分 (231人) 4.00分 (229人) 3.90分 (226人)
数学与应用数学 4.00分 (136人) 3.80分 (136人) 3.90分 (132人) 3.60分 (127人)
交通工程 4.00分 (128人) 4.10分 (131人) 3.90分 (129人) 3.60分 (128人)
新能源材料与器件 4.00分 (74人) 3.80分 (71人) 3.70分 (67人) 3.80分 (65人)
光电信息科学与工程 4.00分 (24人) 3.90分 (21人) 3.80分 (19人) 3.70分 (19人)
高分子材料与工程 3.90分 (210人) 3.70分 (208人) 3.70分 (209人) 3.80分 (205人)
信息与计算科学 3.90分 (134人) 3.80分 (127人) 3.80分 (128人) 3.80分 (121人)
法学 3.90分 (122人) 3.70分 (120人) 3.70分 (119人) 3.50分 (116人)
英语 3.90分 (77人) 3.50分 (75人) 3.80分 (73人) 3.60分 (67人)
材料物理 3.90分 (77人) 3.70分 (75人) 3.70分 (73人) 3.40分 (72人)
交通运输 3.90分 (53人) 3.90分 (52人) 3.90分 (49人) 3.90分 (48人)
经济学 3.80分 (211人) 3.70分 (210人) 3.70分 (207人) 3.40分 (200人)
思想政治教育 3.80分 (89人) 3.90分 (87人) 3.80分 (86人) 3.20分 (85人)
艺术设计 3.80分 (71人) 3.50分 (68人) 3.50分 (66人) 3.90分 (68人)
国际经济与贸易 3.70分 (203人) 3.50分 (204人) 3.50分 (200人) 3.50分 (198人)
工业设计 3.70分 (112人) 3.30分 (112人) 3.60分 (111人) 3.60分 (109人)
广告学 3.70分 (91人) 3.50分 (90人) 3.40分 (90人) 3.60分 (87人)
食品科学与工程 3.60分 (208人) 3.70分 (205人) 3.70分 (202人) 2.70分 (204人)
环境工程 3.60分 (164人) 3.60分 (161人) 3.60分 (162人) 3.10分 (162人)
粉体材料科学与工程 3.60分 (45人) 3.60分 (45人) 3.70分 (44人) 3.20分 (44人)
风景园林 3.60分 (18人) 3.50分 (18人) 3.10分 (17人) 2.90分 (17人)
应用物理学 3.50分 (155人) 3.40分 (154人) 3.60分 (150人) 3.30分 (149人)
制药工程 3.50分 (113人) 3.50分 (110人) 3.60分 (105人) 3.20分 (101人)
旅游管理 3.40分 (11人) 3.60分 (11人) 3.50分 (11人) 3.20分 (10人)
地理信息科学 3.30分 (150人) 3.20分 (148人) 3.20分 (149人) 3.30分 (149人)
生物医学工程 3.30分 (87人) 3.00分 (87人) 3.30分 (87人) 2.90分 (83人)

合肥工业大学主页,合肥工业大学介绍,合肥工业大学简介