掌上志愿填报系统提供合肥工业大学的科研教学的汇总,包括硕士点,博士点,重点学科,特色专业,重点专业,重点实验室等相关情况的介绍。
硕士点数量: 38
博士点数量: 18
重点专业数量: 14
重点学科数量: 5
重点实验室数量: 2
硕士点说明 | 38个硕士学位授权一级学科 |
博士点说明 | 16个博士学位授权一级学科、2个博士专业学位授权点 |
国家级特色专业 | 信息管理与信息系统、车辆工程、资源勘查、工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、制药工程、食品科学与工程、新能源材料与器件(新材料)、物联网工程(新一代信息技术)、材料成型及控制工程、建筑学、土木工程 |
一级学科国家重点学科 | 管理科学与工程 |
二级学科国家重点学科 | 电力电子与电力传动,机械设计及理论 |
二级学科国家重点(培育)学科 | 农产品加工及贮藏工程 |
国家工程实验室 | 特种显示国家工程实验室 |
教育部重点实验室 | 农产品生物化工 |
合肥工业大学,合肥工业大学重点专业,合肥工业大学重点学科,合肥工业大学特色专业,合肥工业大学重点实验室,合肥工业大学硕士点,合肥工业大学博士点