齐齐哈尔大学 齐齐哈尔大学主页|齐齐哈尔大学介绍|齐齐哈尔大学简介-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供齐齐哈尔大学最新招生信息。考生可查询到齐齐哈尔大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。

齐齐哈尔大学

大学满意度

综合满意度: 4.3(2819人投票)

院校环境满意度: 4.6(2714人投票)

生活满意度: 4.1(2674人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
思想政治教育 5.00分 (17人) 5.00分 (17人) 5.00分 (17人) 4.90分 (16人)
舞蹈编导 5.00分 (12人) 5.00分 (13人) 5.00分 (12人) 4.80分 (12人)
电气工程及其自动化 4.70分 (83人) 4.40分 (84人) 4.40分 (83人) 4.50分 (80人)
高分子材料与工程 4.70分 (82人) 4.60分 (75人) 4.60分 (76人) 4.60分 (74人)
体育教育 4.70分 (40人) 4.60分 (40人) 4.70分 (37人) 4.00分 (33人)
环境工程 4.70分 (38人) 4.70分 (37人) 4.70分 (35人) 4.50分 (33人)
俄语 4.70分 (27人) 4.30分 (28人) 4.60分 (26人) 4.00分 (25人)
音乐学 4.70分 (25人) 4.50分 (26人) 4.70分 (26人) 4.70分 (23人)
汉语言文学 4.60分 (115人) 4.60分 (118人) 4.60分 (113人) 4.50分 (105人)
财务管理 4.60分 (106人) 4.50分 (104人) 4.60分 (103人) 4.60分 (99人)
数学与应用数学 4.60分 (75人) 4.30分 (80人) 4.40分 (72人) 4.10分 (70人)
汉语国际教育 4.60分 (33人) 4.40分 (30人) 4.40分 (30人) 4.10分 (27人)
地理科学 4.60分 (27人) 4.50分 (26人) 4.80分 (24人) 4.70分 (24人)
园林 4.60分 (25人) 4.70分 (23人) 4.70分 (22人) 4.50分 (22人)
政治学与行政学 4.60分 (22人) 4.60分 (22人) 4.60分 (21人) 4.10分 (20人)
产品设计 4.60分 (10人) 4.50分 (11人) 4.60分 (10人) 4.60分 (10人)
化学工程与工艺 4.50分 (126人) 4.50分 (125人) 4.40分 (124人) 4.20分 (113人)
英语 4.50分 (87人) 4.40分 (88人) 4.50分 (85人) 4.10分 (77人)
过程装备与控制工程 4.50分 (60人) 4.20分 (58人) 4.40分 (56人) 4.20分 (51人)
法学 4.50分 (57人) 4.30分 (59人) 4.40分 (55人) 4.30分 (53人)
历史学 4.50分 (35人) 4.40分 (37人) 4.40分 (37人) 4.00分 (36人)
社会体育指导与管理 4.50分 (28人) 4.50分 (28人) 4.50分 (28人) 4.20分 (27人)
播音与主持艺术 4.50分 (25人) 4.40分 (26人) 4.30分 (25人) 4.00分 (24人)
应用化工技术 4.50分 (11人) 4.50分 (10人) 4.30分 (10人) 4.60分 (10人)
通信工程 4.40分 (54人) 4.10分 (50人) 4.10分 (51人) 4.00分 (50人)
应用化学 4.40分 (48人) 4.60分 (46人) 4.50分 (46人) 4.30分 (41人)
音乐表演 4.40分 (42人) 4.20分 (38人) 4.30分 (36人) 4.10分 (34人)
日语 4.40分 (37人) 3.90分 (38人) 4.40分 (37人) 4.00分 (33人)
机械电子工程 4.40分 (32人) 4.10分 (28人) 4.10分 (28人) 3.80分 (25人)
材料化学 4.40分 (29人) 4.30分 (29人) 4.40分 (28人) 4.10分 (27人)
朝鲜语 4.40分 (24人) 4.40分 (25人) 4.40分 (25人) 4.30分 (24人)
工商管理 4.30分 (195人) 4.30分 (193人) 4.30分 (187人) 4.10分 (182人)
机械设计制造及其自动化 4.30分 (105人) 4.20分 (101人) 4.20分 (99人) 4.30分 (89人)
电子信息工程 4.30分 (66人) 4.10分 (66人) 4.20分 (65人) 4.20分 (60人)
无机非金属材料工程 4.30分 (63人) 4.30分 (60人) 4.30分 (60人) 4.00分 (58人)
生物工程 4.30分 (60人) 4.40分 (61人) 4.40分 (60人) 3.60分 (62人)
生物科学 4.30分 (32人) 4.10分 (33人) 4.10分 (30人) 3.80分 (28人)
美术学 4.30分 (28人) 4.20分 (27人) 4.20分 (27人) 3.90分 (26人)
学前教育 4.30分 (12人) 4.00分 (9人) 4.10分 (8人) 4.50分 (8人)
视觉传达设计 4.30分 (11人) 4.30分 (11人) 4.60分 (10人) 4.60分 (10人)
艺术设计 4.20分 (99人) 4.10分 (93人) 4.20分 (91人) 4.00分 (90人)
食品科学与工程 4.20分 (70人) 4.10分 (71人) 4.00分 (68人) 3.50分 (62人)
化学 4.20分 (55人) 4.30分 (56人) 4.10分 (50人) 3.80分 (46人)
应用心理学 4.20分 (45人) 3.90分 (48人) 4.00分 (45人) 3.60分 (44人)
广播电视学 4.20分 (43人) 4.20分 (43人) 4.10分 (43人) 4.00分 (41人)
市场营销 4.20分 (41人) 4.20分 (40人) 4.10分 (38人) 4.00分 (34人)
国际经济与贸易 4.20分 (39人) 4.00分 (38人) 4.10分 (37人) 3.90分 (36人)
信息管理与信息系统 4.20分 (38人) 4.00分 (38人) 4.00分 (37人) 3.40分 (35人)
信息与计算科学 4.20分 (29人) 3.80分 (29人) 4.00分 (27人) 4.00分 (26人)
园艺 4.20分 (22人) 4.00分 (25人) 4.20分 (23人) 3.20分 (22人)
物联网工程 4.20分 (19人) 4.40分 (16人) 4.50分 (16人) 4.50分 (15人)
网络工程 4.20分 (13人) 4.20分 (12人) 4.00分 (12人) 4.20分 (11人)
计算机科学与技术 4.10分 (100人) 4.00分 (104人) 4.00分 (96人) 3.80分 (89人)
自动化 4.10分 (74人) 3.90分 (71人) 3.90分 (68人) 3.80分 (60人)
新闻学 4.10分 (47人) 3.70分 (49人) 4.10分 (47人) 3.80分 (42人)
物理学 4.10分 (32人) 4.10分 (31人) 4.10分 (29人) 3.70分 (27人)
软件工程 4.10分 (31人) 3.80分 (28人) 3.90分 (27人) 3.70分 (21人)
食品质量与安全 4.10分 (28人) 4.30分 (27人) 4.40分 (26人) 3.90分 (24人)
环境设计 4.10分 (12人) 3.50分 (12人) 3.80分 (11人) 4.10分 (10人)
轻化工程 4.00分 (68人) 4.20分 (62人) 4.10分 (60人) 4.00分 (63人)
制药工程 4.00分 (42人) 4.00分 (44人) 4.00分 (41人) 3.70分 (38人)
哲学 4.00分 (32人) 3.80分 (30人) 3.70分 (27人) 3.30分 (23人)
包装工程 4.00分 (26人) 4.00分 (25人) 3.90分 (24人) 3.90分 (22人)
教育技术学 4.00分 (22人) 3.90分 (23人) 4.00分 (20人) 3.50分 (20人)
教育学 4.00分 (14人) 3.70分 (14人) 3.90分 (14人) 3.20分 (13人)
电子信息科学与技术 4.00分 (12人) 3.80分 (13人) 3.80分 (12人) 3.90分 (12人)
人文地理与城乡规划 4.00分 (10人) 4.20分 (10人) 4.40分 (10人) 4.00分 (10人)
土木工程 3.90分 (53人) 3.70分 (52人) 3.70分 (52人) 4.00分 (46人)
绘画 3.90分 (46人) 3.80分 (44人) 3.50分 (44人) 2.60分 (42人)
机电一体化技术 3.80分 (12人) 4.00分 (12人) 4.10分 (11人) 3.90分 (12人)
物流管理 3.60分 (19人) 2.80分 (19人) 2.90分 (17人) 2.90分 (15人)
戏剧影视文学 3.60分 (11人) 3.80分 (8人) 3.80分 (8人) 3.00分 (8人)
生物技术 3.40分 (40人) 3.60分 (37人) 3.60分 (36人) 3.10分 (36人)
社会工作 3.40分 (21人) 3.30分 (22人) 3.80分 (21人) 3.00分 (20人)
城乡规划 3.30分 (12人) 3.40分 (11人) 3.50分 (11人) 3.90分 (10人)
纺织工程 3.20分 (42人) 3.10分 (41人) 3.10分 (41人) 3.10分 (40人)
资源循环科学与工程 3.20分 (12人) 3.10分 (12人) 3.30分 (12人) 2.70分 (12人)

齐齐哈尔大学主页,齐齐哈尔大学介绍,齐齐哈尔大学简介