掌上志愿填报系统提供齐齐哈尔大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 地理 | - | 523/26996 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 478/36667 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 464/31985 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 442/32532 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 2 | 474/31899 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
地理科学(师范类)(2500元) | 地理 | 2 | 0.0193732405 | 524/26772 | 524 |
齐齐哈尔大学,齐齐哈尔大学录取分数线,齐齐哈尔大学2024录取分数线,齐齐哈尔大学2024年录取分数线,齐齐哈尔大学录取分数线2024,齐齐哈尔大学2024分数线