长春理工大学 长春理工大学主页|长春理工大学介绍|长春理工大学简介-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供长春理工大学最新招生信息。考生可查询到长春理工大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。

长春理工大学

大学满意度

综合满意度: 4.1(2463人投票)

院校环境满意度: 3.9(2364人投票)

生活满意度: 3.8(2334人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
微电子科学与工程 4.80分 (17人) 4.90分 (14人) 4.60分 (14人) 4.80分 (14人)
材料物理 4.70分 (21人) 4.50分 (21人) 4.60分 (21人) 4.90分 (20人)
电气工程及其自动化 4.60分 (247人) 4.50分 (242人) 4.50分 (237人) 4.40分 (222人)
计算机科学与技术 4.50分 (463人) 4.40分 (461人) 4.50分 (453人) 4.40分 (442人)
测控技术与仪器 4.50分 (405人) 4.50分 (400人) 4.50分 (394人) 4.40分 (386人)
机械设计制造及其自动化 4.50分 (401人) 4.40分 (398人) 4.40分 (395人) 4.50分 (392人)
机械电子工程 4.50分 (321人) 4.40分 (319人) 4.50分 (317人) 4.50分 (310人)
会计学 4.50分 (232人) 4.50分 (227人) 4.50分 (226人) 4.40分 (222人)
金融工程 4.50分 (172人) 4.40分 (174人) 4.40分 (172人) 4.10分 (170人)
自动化 4.50分 (149人) 4.30分 (148人) 4.40分 (144人) 4.30分 (122人)
过程装备与控制工程 4.50分 (131人) 4.30分 (133人) 4.40分 (131人) 4.40分 (130人)
材料化学 4.50分 (75人) 4.10分 (77人) 4.50分 (77人) 4.40分 (78人)
艺术设计 4.50分 (34人) 4.30分 (34人) 4.40分 (34人) 4.10分 (34人)
通信工程 4.40分 (362人) 4.20分 (358人) 4.20分 (357人) 4.10分 (338人)
电子信息工程 4.40分 (327人) 4.30分 (317人) 4.30分 (316人) 4.30分 (299人)
法学 4.40分 (199人) 4.20分 (197人) 4.30分 (192人) 3.90分 (193人)
电子信息科学与技术 4.40分 (166人) 4.30分 (158人) 4.30分 (158人) 4.30分 (143人)
工商管理 4.40分 (132人) 4.30分 (130人) 4.30分 (131人) 4.10分 (131人)
工业设计 4.40分 (60人) 4.00分 (61人) 4.30分 (61人) 4.10分 (60人)
电子科学与技术 4.30分 (244人) 4.30分 (235人) 4.30分 (235人) 4.30分 (231人)
探测制导与控制技术 4.30分 (158人) 4.30分 (159人) 4.40分 (155人) 4.10分 (153人)
网络工程 4.30分 (142人) 4.30分 (138人) 4.20分 (139人) 4.30分 (137人)
环境工程 4.30分 (79人) 4.30分 (78人) 4.30分 (76人) 3.80分 (76人)
市场营销 4.30分 (67人) 4.30分 (65人) 4.40分 (65人) 4.40分 (65人)
信息管理与信息系统 4.30分 (65人) 4.10分 (64人) 4.10分 (64人) 4.10分 (64人)
软件工程 4.20分 (402人) 4.20分 (400人) 4.00分 (398人) 4.30分 (388人)
英语 4.20分 (165人) 3.90分 (168人) 4.10分 (163人) 3.60分 (159人)
日语 4.20分 (82人) 4.00分 (81人) 4.20分 (80人) 3.90分 (78人)
经济学 4.20分 (69人) 4.00分 (69人) 4.00分 (68人) 3.80分 (69人)
应用化学 4.20分 (63人) 4.10分 (64人) 4.30分 (63人) 4.10分 (62人)
化学工程与工艺 4.10分 (228人) 3.90分 (225人) 4.10分 (221人) 3.80分 (220人)
广告学 4.10分 (146人) 3.90分 (141人) 4.10分 (136人) 4.10分 (122人)
社会工作 4.10分 (135人) 3.90分 (132人) 4.10分 (132人) 3.70分 (132人)
信息与计算科学 4.10分 (121人) 3.90分 (120人) 4.10分 (118人) 3.70分 (117人)
光电信息科学与工程 4.10分 (100人) 3.70分 (106人) 4.10分 (97人) 3.80分 (91人)
劳动与社会保障 4.10分 (17人) 4.20分 (15人) 4.30分 (14人) 4.20分 (14人)
俄语 4.00分 (80人) 3.90分 (82人) 4.20分 (80人) 3.30分 (79人)
新能源材料与器件 4.00分 (59人) 4.20分 (58人) 4.40分 (57人) 3.40分 (57人)
朝鲜语 4.00分 (48人) 3.30分 (48人) 3.90分 (48人) 3.40分 (48人)
汉语言文学 3.80分 (158人) 3.70分 (152人) 3.80分 (152人) 3.40分 (144人)
生物工程 3.80分 (114人) 3.80分 (115人) 3.80分 (111人) 3.20分 (112人)
信息对抗技术 3.80分 (96人) 3.70分 (97人) 3.90分 (92人) 3.30分 (94人)
产品设计 3.80分 (13人) 4.00分 (10人) 4.00分 (9人) 4.00分 (8人)
环境设计 3.80分 (10人) 3.50分 (8人) 3.60分 (8人) 3.40分 (8人)
无机非金属材料工程 3.70分 (236人) 3.70分 (235人) 3.80分 (229人) 3.60分 (226人)
生物医学工程 3.60分 (148人) 3.40分 (146人) 3.40分 (145人) 2.60分 (144人)
国际经济与贸易 3.60分 (99人) 3.40分 (99人) 3.40分 (99人) 3.20分 (96人)
生物技术 3.60分 (99人) 3.60分 (96人) 3.80分 (95人) 3.20分 (94人)
应用物理学 3.50分 (88人) 3.50分 (87人) 3.80分 (86人) 3.10分 (86人)
汉语国际教育 3.40分 (62人) 3.00分 (59人) 3.30分 (58人) 2.60分 (56人)
环境科学 3.10分 (34人) 2.80分 (34人) 3.10分 (34人) 1.80分 (35人)

长春理工大学主页,长春理工大学介绍,长春理工大学简介