掌上志愿填报系统提供长春理工大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 521/27493 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 522/26724 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 492/27248 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 479/27496 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 2 | 505/26497 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理类(4800元,含工商管理、会计学)(办学地点卫星路校区(主校区)) | 不限 | 1 | 0.0189502783 | 521/27493 | 521 |
长春理工大学,长春理工大学录取分数线,长春理工大学2024录取分数线,长春理工大学2024年录取分数线,长春理工大学录取分数线2024,长春理工大学2024分数线