沈阳建筑大学 沈阳建筑大学主页|沈阳建筑大学介绍|沈阳建筑大学简介-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供沈阳建筑大学最新招生信息。考生可查询到沈阳建筑大学基本概况、招生计划、招生专业、招生章程、历年录取分数线,毕业前景、重点学科、重点实验室以及校园风光等考生关心的信息。

沈阳建筑大学

大学满意度

综合满意度: 4.5(2229人投票)

院校环境满意度: 4.7(2183人投票)

生活满意度: 4.1(2155人投票)

专业满意度满意度

专业名称 综合满意度 办学条件满意度 教学质量满意度 就业满意度
工商管理 4.80分 (22人) 4.80分 (24人) 4.80分 (24人) 4.60分 (23人)
建筑环境与能源应用工程 4.80分 (17人) 4.50分 (21人) 4.80分 (17人) 4.90分 (16人)
土木工程 4.70分 (1003人) 4.60分 (980人) 4.60分 (970人) 4.60分 (933人)
工程管理 4.70分 (398人) 4.70分 (389人) 4.70分 (389人) 4.50分 (371人)
给排水科学与工程 4.70分 (45人) 4.70分 (44人) 4.80分 (41人) 4.80分 (39人)
电气工程及其自动化 4.60分 (180人) 4.50分 (174人) 4.50分 (173人) 4.60分 (162人)
建筑学 4.60分 (137人) 4.50分 (136人) 4.50分 (134人) 4.40分 (127人)
会计学 4.60分 (58人) 4.60分 (61人) 4.60分 (59人) 4.50分 (56人)
城乡规划 4.50分 (107人) 4.40分 (100人) 4.30分 (99人) 4.30分 (91人)
安全工程 4.50分 (102人) 4.40分 (94人) 4.50分 (96人) 4.60分 (86人)
工程造价 4.50分 (48人) 4.40分 (44人) 4.50分 (44人) 4.30分 (38人)
环境设计 4.50分 (19人) 4.40分 (20人) 4.20分 (19人) 4.30分 (19人)
理论与应用力学 4.40分 (47人) 4.30分 (46人) 4.30分 (46人) 4.20分 (40人)
房地产开发与管理 4.40分 (39人) 4.30分 (38人) 4.30分 (37人) 3.40分 (36人)
建筑电气与智能化 4.40分 (38人) 4.40分 (37人) 4.40分 (36人) 4.40分 (34人)
园林 4.40分 (37人) 4.40分 (37人) 4.20分 (36人) 4.30分 (35人)
自动化 4.30分 (123人) 4.10分 (119人) 4.20分 (119人) 4.20分 (108人)
艺术设计 4.30分 (88人) 4.10分 (89人) 4.30分 (86人) 4.20分 (87人)
动画 4.30分 (32人) 4.20分 (32人) 4.10分 (31人) 3.50分 (28人)
人力资源管理 4.30分 (23人) 4.00分 (23人) 4.10分 (23人) 4.10分 (22人)
机械设计制造及其自动化 4.20分 (297人) 4.00分 (284人) 4.00分 (275人) 4.00分 (258人)
无机非金属材料工程 4.20分 (138人) 4.20分 (137人) 4.30分 (136人) 4.10分 (127人)
高分子材料与工程 4.10分 (78人) 4.00分 (73人) 4.00分 (72人) 3.90分 (66人)
广告学 4.10分 (55人) 3.70分 (53人) 3.80分 (52人) 3.40分 (49人)
工业设计 4.10分 (53人) 3.90分 (53人) 4.00分 (53人) 3.50分 (51人)
环境工程 4.10分 (28人) 4.20分 (28人) 4.30分 (28人) 3.70分 (25人)
物流工程 4.00分 (67人) 3.90分 (64人) 4.10分 (62人) 4.10分 (58人)
城市管理 4.00分 (24人) 3.60分 (22人) 3.70分 (23人) 2.40分 (18人)
计算机科学与技术 3.90分 (56人) 3.80分 (55人) 3.70分 (55人) 3.80分 (49人)
英语 3.90分 (46人) 3.80分 (45人) 3.90分 (43人) 3.50分 (40人)
法学 3.90分 (43人) 3.60分 (45人) 3.80分 (44人) 3.40分 (41人)
测绘工程 3.80分 (73人) 3.60分 (72人) 3.50分 (72人) 4.00分 (67人)
材料化学 3.80分 (43人) 3.90分 (44人) 4.10分 (43人) 3.80分 (43人)
土地资源管理 3.50分 (68人) 3.40分 (66人) 3.50分 (65人) 2.60分 (63人)
通信工程 3.30分 (36人) 3.10分 (36人) 2.90分 (35人) 2.30分 (29人)
信息与计算科学 3.30分 (33人) 3.10分 (32人) 3.00分 (31人) 2.60分 (29人)
道路桥梁与渡河工程 3.30分 (12人) 3.20分 (13人) 3.50分 (13人) 3.30分 (12人)
信息管理与信息系统 3.00分 (50人) 3.20分 (51人) 3.30分 (50人) 2.50分 (47人)
产品设计 3.00分 (10人) 3.10分 (10人) 2.90分 (9人) 2.90分 (9人)

沈阳建筑大学主页,沈阳建筑大学介绍,沈阳建筑大学简介