掌上志愿填报系统提供沈阳建筑大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理 | - | 516/28622 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 499/32038 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 487/28202 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 475/28048 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 6 | 506/26322 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
建筑学(五年)(5200元,要求具有一定的美术基础) | 物理 | 1 | 0.0180280903 | 516/28622 | 516 |
工程管理(5200元) | 物理 | 1 | 0.0185748542 | 519/27941 | 519 |
沈阳建筑大学,沈阳建筑大学录取分数线,沈阳建筑大学2024录取分数线,沈阳建筑大学2024年录取分数线,沈阳建筑大学录取分数线2024,沈阳建筑大学2024分数线