掌上志愿填报系统提供电子科技大学(沙河校区)历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 本科批 | 5115 | 物理,化学 | 5 |
2024 | 本科批 | 5115 | 物理,化学 | 3 |
2023 | 本科普通批 | 5115 | 物理 | 5 |
2022 | 本科普通批 | 5115 | 物理 | 5 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (沙河校区)(四川成都)(工业数智化)((沙河校区)(四川成都)(工业数智化)) | 物理,化学 | 2 | 4/9800 |
11 | (沙河校区)(四川成都)(国家卓越工程师教育培养计划特色班)((沙河校区)(四川成都)(国家卓越工程师教育培养计划特色班)) | 物理,化学 | 3 | 4/9800 |
电子科技大学(沙河校区),电子科技大学(沙河校区)招生,电子科技大学(沙河校区)2025招生,电子科技大学(沙河校区)招生2025,电子科技大学(沙河校区)招生分数线,电子科技大学(沙河校区)2025招生分数线,电子科技大学(沙河校区)招生分数线2025