中国科学院大学 中国科学院大学招生|中国科学院大学招生分数线-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供中国科学院大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息

中国科学院大学

院校专业组招生计划

招生年份 招生批次 专业代码组 科目要求 招生人数
2025 本科批 1019 物理,化学 22
2024 本科批 1019 物理,化学 12
2023 本科普通批 1019 物理 10
2022 本科普通批 1019 物理 10

专业招生计划

招生代码 专业名称(备注) 科目要求 招生人数 学费/学制
10 (华罗庚数学实验班;办学地点:雁栖湖主校区)()((华罗庚数学实验班;办学地点:雁栖湖主校区)()) 物理,化学 1 4/5500
17 (办学地点:雁栖湖主校区)()((办学地点:雁栖湖主校区)()) 物理,化学 1 4/5500
18 (办学地点:雁栖湖主校区)()((办学地点:雁栖湖主校区)()) 物理,化学 1 4/5500
11 (办学地点:雁栖湖主校区)()((办学地点:雁栖湖主校区)()) 物理,化学 1 4/5500
12 (办学地点:雁栖湖主校区)()((办学地点:雁栖湖主校区)()) 物理,化学 1 4/5500
13 (办学地点:雁栖湖主校区)()((办学地点:雁栖湖主校区)()) 物理,化学 1 4/5500
14 (办学地点:雁栖湖主校区)()((办学地点:雁栖湖主校区)()) 物理,化学 1 4/5500
15 (郭永怀力学实验班;办学地点:雁栖湖主校区)()((郭永怀力学实验班;办学地点:雁栖湖主校区)()) 物理,化学 1 4/5500
16 (办学地点:雁栖湖主校区)()((办学地点:雁栖湖主校区)()) 物理,化学 1 4/5500
19 (办学地点:雁栖湖主校区)()((办学地点:雁栖湖主校区)()) 物理,化学 6 4/5500
1A (办学地点:雁栖湖主校区)()((办学地点:雁栖湖主校区)()) 物理,化学 6 4/5500
1B (办学地点:雁栖湖主校区)((办学地点:雁栖湖主校区)) 物理,化学 1 4/5500

中国科学院大学,中国科学院大学招生,中国科学院大学2025招生,中国科学院大学招生2025,中国科学院大学招生分数线,中国科学院大学2025招生分数线,中国科学院大学招生分数线2025