掌上志愿填报系统提供西南财经大学天府学院历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 本科批 | 5146 | 不限 | 4 |
2024 | 本科批 | 5146 | 不限 | 4 |
2023 | 本科普通批 | 5146 | 不限 | 4 |
2022 | 本科普通批 | 5146 | 不限 | 4 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (四川绵阳、成都、德阳)(办学地点:第一、二、三年在德阳校区,第四年在成都校区)((四川绵阳、成都、德阳)(办学地点:第一、二、三年在德阳校区,第四年在成都校区)) | 不限 | 4 | 4/18000 |
西南财经大学天府学院,西南财经大学天府学院招生,西南财经大学天府学院2025招生,西南财经大学天府学院招生2025,西南财经大学天府学院招生分数线,西南财经大学天府学院2025招生分数线,西南财经大学天府学院招生分数线2025