掌上志愿填报系统提供北京邮电大学世纪学院历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 1092 | 不限 | 188 |
2023 | 本科普通批 | 1092 | 不限 | 103 |
2022 | 本科普通批 | 1092 | 不限 | 62 |
2021 | 本科普通批 | 1092 | 不限 | 75 |
2020 | 本科普通批 | 1092 | 不限 | 144 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (34000元,只招英语考生)((34000元,只招英语考生)) | 不限 | 9 | 4/34000 |
11 | (39000元)((39000元)) | 不限 | 100 | 4/39000 |
12 | (国际注册会计师)(39000元)((国际注册会计师)(39000元)) | 不限 | 13 | 4/39000 |
13 | (34000元)((34000元)) | 不限 | 26 | 4/34000 |
14 | (34000元)((34000元)) | 不限 | 40 | 4/34000 |
北京邮电大学世纪学院,北京邮电大学世纪学院招生,北京邮电大学世纪学院2024招生,北京邮电大学世纪学院招生2024,北京邮电大学世纪学院招生分数线,北京邮电大学世纪学院2024招生分数线,北京邮电大学世纪学院招生分数线2024