掌上志愿填报系统提供北京政法职业学院历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 1111 | 不限 | 653 |
2023 | 高职(专科)批 | 1111 | 不限 | 579 |
2022 | 高职(专科)批 | 1111 | 不限 | 673 |
2021 | 高职(专科)批 | 1111 | 不限 | 608 |
2020 | 高职(专科)批 | 1111 | 不限 | 702 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
20 | (6000元,(历史合格,思想政治合格))((6000元,(历史合格,思想政治合格))) | 不限 | 60 | 3/6000 |
21 | (律师事务)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((律师事务)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) | 不限 | 30 | 3/6000 |
22 | (金融法律实务)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((金融法律实务)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) | 不限 | 30 | 3/6000 |
23 | (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) | 不限 | 33 | 3/6000 |
24 | (司法助理)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((司法助理)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) | 不限 | 30 | 3/6000 |
25 | (警务管理)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((警务管理)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) | 不限 | 31 | 3/6000 |
26 | (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) | 不限 | 32 | 3/6000 |
27 | (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) | 不限 | 27 | 3/6000 |
28 | (6000元,(地理合格,信息技术合格))((6000元,(地理合格,信息技术合格))) | 不限 | 27 | 3/6000 |
29 | (注册消防工程师)(6000元,(化学合格,思想政治合格))((注册消防工程师)(6000元,(化学合格,思想政治合格))) | 不限 | 31 | 3/6000 |
2A | (6000元,(思想政治合格,通用技术合格))((6000元,(思想政治合格,通用技术合格))) | 不限 | 27 | 3/6000 |
2B | (仲裁与监察)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((仲裁与监察)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) | 不限 | 28 | 3/6000 |
2C | (全媒体运营师)(6000元,(历史合格,信息技术合格))((全媒体运营师)(6000元,(历史合格,信息技术合格))) | 不限 | 28 | 3/6000 |
2D | (策划与运营)(6000元,(地理合格,信息技术合格))((策划与运营)(6000元,(地理合格,信息技术合格))) | 不限 | 27 | 3/6000 |
2E | (幼儿英语)(6000元,(历史合格,信息技术合格))((幼儿英语)(6000元,(历史合格,信息技术合格))) | 不限 | 27 | 3/6000 |
2F | (流程与法务)(6000元,(思想政治合格,通用技术合格))((流程与法务)(6000元,(思想政治合格,通用技术合格))) | 不限 | 27 | 3/6000 |
2G | (网络攻防与安全渗透)(6000元,(物理合格,信息技术合格))((网络攻防与安全渗透)(6000元,(物理合格,信息技术合格))) | 不限 | 32 | 3/6000 |
2H | (大数据与物联网)(6000元,(物理合格,信息技术合格))((大数据与物联网)(6000元,(物理合格,信息技术合格))) | 不限 | 32 | 3/6000 |
2J | (6000元,(物理合格,信息技术合格))((6000元,(物理合格,信息技术合格))) | 不限 | 31 | 3/6000 |
2K | (移动互联软件开发)(6000元,(物理合格,信息技术合格))((移动互联软件开发)(6000元,(物理合格,信息技术合格))) | 不限 | 32 | 3/6000 |
2L | (6000元,(历史合格,信息技术合格))((6000元,(历史合格,信息技术合格))) | 不限 | 31 | 3/6000 |
北京政法职业学院,北京政法职业学院招生,北京政法职业学院2024招生,北京政法职业学院招生2024,北京政法职业学院招生分数线,北京政法职业学院2024招生分数线,北京政法职业学院招生分数线2024