北京城市学院 北京城市学院招生|北京城市学院招生分数线-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供北京城市学院历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息

北京城市学院

院校专业组招生计划

招生年份 招生批次 专业代码组 科目要求 招生人数
2025 本科批 1084 不限 2201
2024 本科批 1084 不限 2052
2023 本科普通批 1084 不限 1858
2022 本科普通批 1084 不限 1760

专业招生计划

招生代码 专业名称(备注) 科目要求 招生人数 学费/学制
1B (办学地点:顺义校区)((办学地点:顺义校区)) 不限 35 4/32800
1E (男生身高要求不低于1.65米,女生身高要求不低于1.55米,不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点:顺义校区)((男生身高要求不低于1.65米,女生身高要求不低于1.55米,不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点:顺义校区)) 不限 65 4/32800
10 (办学地点:航天城校区)((办学地点:航天城校区)) 不限 110 4/35800
13 (办学地点:航天城校区)((办学地点:航天城校区)) 不限 200 4/32800
14 (办学地点:航天城校区)((办学地点:航天城校区)) 不限 160 4/32800
15 (影视编创)(办学地点:顺义校区)((影视编创)(办学地点:顺义校区)) 不限 70 4/35800
16 (办学地点:顺义校区)((办学地点:顺义校区)) 不限 40 4/33800
17 (中国传统建筑文化与技艺)(办学地点:顺义校区)((中国传统建筑文化与技艺)(办学地点:顺义校区)) 不限 40 4/33800
18 (智慧规刘)(办学地点:顺义校区)((智慧规刘)(办学地点:顺义校区)) 不限 76 4/33800
19 (景观智能规划与设计)(办学地点:顺义校区)((景观智能规划与设计)(办学地点:顺义校区)) 不限 78 4/33800
1A (城市运行安全管理)(办学地点:顺义校区)((城市运行安全管理)(办学地点:顺义校区)) 不限 80 4/32800
1C (办学地点:顺义校区)((办学地点:顺义校区)) 不限 70 4/32800
1D (男生身高要求不低于1.65米,女生身高要求不低于1.55米,不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点:顺义校区)((男生身高要求不低于1.65米,女生身高要求不低于1.55米,不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点:顺义校区)) 不限 65 4/32800
1F (办学地点:顺义校区)((办学地点:顺义校区)) 不限 162 4/32800
1G (办学地点:顺义校区)((办学地点:顺义校区)) 不限 80 4/32800
1H (含工商管理、人力资源管理;办学地点:顺义校区)((含工商管理、人力资源管理;办学地点:顺义校区)) 不限 153 4/32800
1J (办学地点:顺义校区)((办学地点:顺义校区)) 不限 240 4/32800
1K (办学地点:顺义校区)((办学地点:顺义校区)) 不限 80 4/32800
1L (办学地点:顺义校区)((办学地点:顺义校区)) 不限 80 4/32800
1M (办学地点:顺义校区)((办学地点:顺义校区)) 不限 80 4/32800
1N (含旅游管理、会展经济与管理;办学地点:顺义校区)((含旅游管理、会展经济与管理;办学地点:顺义校区)) 不限 122 4/32800
11 (数字媒体国际传播)(办学地点:航天城校区)((数字媒体国际传播)(办学地点:航天城校区)) 不限 35 4/33800
12 (智能语言服务)(办学地点:航天城校区)((智能语言服务)(办学地点:航天城校区)) 不限 80 4/33800

北京城市学院,北京城市学院招生,北京城市学院2025招生,北京城市学院招生2025,北京城市学院招生分数线,北京城市学院2025招生分数线,北京城市学院招生分数线2025