掌上志愿填报系统提供中华女子学院历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 本科批 | 1061 | 不限 | 66 |
2024 | 本科批 | 1061 | 不限 | 64 |
2023 | 本科普通批 | 1061 | 不限 | 69 |
2022 | 本科普通批 | 1061 | 不限 | 21 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 3 | 4/4200 |
13 | (女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 4 | 4/4200 |
14 | (女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 3 | 4/4200 |
1C | (女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 4 | 4/4200 |
19 | (女)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 4 | 4/4200 |
1B | (师范)(女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((师范)(女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 5 | 4/4200 |
12 | (女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 4 | 4/4200 |
16 | (女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 3 | 4/4200 |
11 | (女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 6 | 4/4200 |
17 | (女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 5 | 4/4200 |
15 | (女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 4 | 4/4200 |
1A | (女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 5 | 4/4200 |
18 | (师范)(女)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((师范)(女)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 12 | 4/4200 |
1D | (女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()((女)(只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在校本部)()) | 不限 | 4 | 4/4200 |
中华女子学院,中华女子学院招生,中华女子学院2025招生,中华女子学院招生2025,中华女子学院招生分数线,中华女子学院2025招生分数线,中华女子学院招生分数线2025