北京工业职业技术学院 北京工业职业技术学院招生|北京工业职业技术学院招生分数线-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供北京工业职业技术学院历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息

北京工业职业技术学院

院校专业组招生计划

招生年份 招生批次 专业代码组 科目要求 招生人数
2024 高职(专科)批 1103 不限 320
2023 高职(专科)批 1103 不限 226
2022 高职(专科)批 1103 不限 369
2021 高职(专科)批 1103 不限 392
2020 高职(专科)批 1103 不限 594

专业招生计划

招生代码 专业名称(备注) 科目要求 招生人数 学费/学制
20 (中外合作办学)(11800元,(思想政治合格,信息技术合格))((中外合作办学)(11800元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 17 3/11800
30 (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 24 3/6000
31 (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 27 3/6000
32 (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 13 3/6000
33 (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 16 3/6000
34 (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 27 3/6000
35 (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 4 3/6000
36 (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 18 3/6000
37 (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 18 3/6000
38 (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 16 3/6000
39 (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 12 3/6000
3A (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 9 3/6000
3B (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 12 3/6000
3C (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 8 3/6000
3D (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 10 3/6000
3E (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 26 3/6000
3F (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 4 3/6000
3G (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 8 3/6000
3H (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 8 3/6000
3J (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 12 3/6000
3K (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 9 3/6000
3L (6000元,(思想政治合格,信息技术合格))((6000元,(思想政治合格,信息技术合格))) 不限 12 3/6000
10 (机务兵)(男)((信息技术合格,政治合格))((机务兵)(男)((信息技术合格,政治合格)))