西南政法大学 西南政法大学招生|西南政法大学招生分数线-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供西南政法大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息

西南政法大学

院校专业组招生计划

招生年份 招生批次 专业代码组 科目要求 招生人数
2024 本科批 5012 不限 23
2023 本科普通批 5012 不限 23
2022 本科普通批 5012 不限 23

专业招生计划

招生代码 专业名称(备注) 科目要求 招生人数 学费/学制
10 (联合学士学位)(6800元,(法学+法语)双学士学位复合型人才培养项目,第1-3学期在四川外国语大学就读,第4-8学期在西南政法大学就读)(办学地点渝北校区)((联合学士学位)(6800元,(法学+法语)双学士学位复合型人才培养项目,第1-3学期在四川外国语大学就读,第4-8学期在西南政法大学就读)(办学地点渝北校区)) 不限 2 4/6800
11 (5600元)(办学地点渝北校区)((5600元)(办学地点渝北校区)) 不限 2 4/5600
12 (5600元)(办学地点渝北校区)((5600元)(办学地点渝北校区)) 不限 9 4/5600
13 (工管双学位)(5600元,(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点渝北校区)((工管双学位)(5600元,(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点渝北校区)) 不限 2 4/5600
14 (金融学双学位)(5600元,(法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点渝北校区)((金融学双学位)(5600元,(法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点渝北校区)) 不限 4 4/5600
15 (国贸双学位)(5600元,(法学+国际经济与贸易)双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点渝北校区)((国贸双学位)(5600元,(法学+国际经济与贸易)双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点渝北校区)) 不限 2 4/5600
16 (英语双学位)(6800元,(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点渝北校区)((英语双学位)(6800元,(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点渝北校区)) 不限 2 4/6800

西南政法大学,西南政法大学招生,西南政法大学2024招生,西南政法大学招生2024,西南政法大学招生分数线,西南政法大学2024招生分数线,西南政法大学招生分数线2024