掌上志愿填报系统提供西南大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 本科批 | 5011 | 不限 | 6 |
2024 | 本科批 | 5011 | 不限 | 5 |
2023 | 本科普通批 | 5011 | 物理 | 6 |
2022 | 本科普通批 | 5011 | 物理 | 6 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
11 | (含经济学、金融学;办学地点:北碚校区)()((含经济学、金融学;办学地点:北碚校区)()) | 不限 | 2 | 4/4500 |
12 | (不招色盲、单色识别能力异常;办学地点:北碚校区)()((不招色盲、单色识别能力异常;办学地点:北碚校区)()) | 不限 | 2 | 4/4500 |
10 | (含工商管理、会计学;办学地点:北碚校区)()((含工商管理、会计学;办学地点:北碚校区)()) | 不限 | 2 | 4/4500 |
西南大学,西南大学招生,西南大学2025招生,西南大学招生2025,西南大学招生分数线,西南大学2025招生分数线,西南大学招生分数线2025