掌上志愿填报系统提供电子科技大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 本科批 | 5112 | 物理,化学 | 14 |
2024 | 本科批 | 5112 | 物理,化学 | 11 |
2023 | 本科普通批 | 5112 | 物理 | 10 |
2022 | 本科普通批 | 5112 | 物理 | 10 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (四川成都)(信息与通信)(含电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、网络工程、物联网工程;办学地点:清水河校区)()((四川成都)(信息与通信)(含电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、网络工程、物联网工程;办学地点:清水河校区)()) | 物理,化学 | 3 | 4/6500 |
13 | (四川成都)(含计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术、人工智能;办学地点:清水河校区)()((四川成都)(含计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术、人工智能;办学地点:清水河校区)()) | 物理,化学 | 2 | 4/6500 |
11 | (四川成都)(电子工程类)(含电子科学与技术、电磁场与无线技术;办学地点:清水河校区)()((四川成都)(电子工程类)(含电子科学与技术、电磁场与无线技术;办学地点:清水河校区)()) | 物理,化学 | 3 | 4/6500 |
14 | (四川成都)(管理与电子双学位培养)(含电子商务、电子信息工程、工商管理(数智管理与商业分析))(;办学地点:清水河校区)((四川成都)(管理与电子双学位培养)(含电子商务、电子信息工程、工商管理(数智管理与商业分析))(;办学地点:清水河校区)) | 物理,化学 | 3 | 4/6500 |
12 | (四川成都)(国家示范性微电子学院)(办学地点:清水河校区)()((四川成都)(国家示范性微电子学院)(办学地点:清水河校区)()) | 物理,化学 | 3 | 4/9800 |
电子科技大学,电子科技大学招生,电子科技大学2025招生,电子科技大学招生2025,电子科技大学招生分数线,电子科技大学2025招生分数线,电子科技大学招生分数线2025