掌上志愿填报系统提供西南交通大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 5111 | 物理,化学 | 14 |
2023 | 本科普通批 | 5111 | 物理 | 21 |
2022 | 本科普通批 | 5111 | 不限 | 2 |
2021 | 本科普通批 | 5111 | 不限 | 3 |
2020 | 本科普通批 | 5111 | 不限 | 3 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (中外合作办学)(100000元,西南交通大学与英国利兹大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)办学地点犀浦校区((中外合作办学)(100000元,西南交通大学与英国利兹大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)办学地点犀浦校区) | 物理,化学 | 3 | 4/100000 |
11 | (中外合作办学)(100000元,西南交通大学与英国利兹大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)办学地点犀浦校区((中外合作办学)(100000元,西南交通大学与英国利兹大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)办学地点犀浦校区) | 物理,化学 | 3 | 4/100000 |
12 | (中外合作办学)(100000元,西南交通大学与英国利兹大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)办学地点犀浦校区((中外合作办学)(100000元,西南交通大学与英国利兹大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)办学地点犀浦校区) | 物理,化学 | 3 | 4/100000 |
13 | (中外合作办学)(100000元,西南交通大学与英国利兹大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)办学地点犀浦校区((中外合作办学)(100000元,西南交通大学与英国利兹大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)办学地点犀浦校区) | 物理,化学 | 3 | 4/100000 |
14 | (中外合作办学)(100000元,西南交通大学与英国利兹大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)办学地点犀浦校区((中外合作办学)(100000元,西南交通大学与英国利兹大学合作办学,非英语语种考生慎重报考)办学地点犀浦校区) | 物理,化学 | 2 | 4/100000 |
西南交通大学,西南交通大学招生,西南交通大学2024招生,西南交通大学招生2024,西南交通大学招生分数线,西南交通大学2024招生分数线,西南交通大学招生分数线2024