掌上志愿填报系统提供暨南大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 本科批 | 4412 | 不限 | 16 |
2024 | 本科批 | 4412 | 不限 | 17 |
2023 | 本科普通批 | 4412 | 不限 | 17 |
2022 | 本科普通批 | 4412 | 不限 | 17 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
12 | (广东广州)(办学地点:广州番禺校区)((广东广州)(办学地点:广州番禺校区)) | 不限 | 2 | 4/6060 |
11 | (广东广州)(办学地点:广州番禺校区)((广东广州)(办学地点:广州番禺校区)) | 不限 | 2 | 4/6060 |
10 | (广东广州)(办学地点:广州番禺校区)((广东广州)(办学地点:广州番禺校区)) | 不限 | 2 | 4/6060 |
15 | (广东广州)(办学地点:广州广园东校区)((广东广州)(办学地点:广州广园东校区)) | 不限 | 2 | 4/6060 |
14 | (广东广州)(全英语教学;办学地点:广州番禺校区)((广东广州)(全英语教学;办学地点:广州番禺校区)) | 不限 | 2 | 4/12000 |
13 | (广东广州)(办学地点:广州石牌校区)((广东广州)(办学地点:广州石牌校区)) | 不限 | 2 | 4/6060 |
16 | (广东广州)(拔尖创新班)((广东广州)(拔尖创新班)) | 不限 | 2 | 4/6060 |
17 | (广东广州)(涉外法治特色班)((广东广州)(涉外法治特色班)) | 不限 | 2 | 4/6060 |
暨南大学,暨南大学招生,暨南大学2025招生,暨南大学招生2025,暨南大学招生分数线,暨南大学2025招生分数线,暨南大学招生分数线2025