济宁医学院 济宁医学院招生|济宁医学院招生分数线-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供济宁医学院历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息

济宁医学院

院校专业组招生计划

招生年份 招生批次 专业代码组 科目要求 招生人数
2024 本科普通批 3730 物理,化学 5
2023 本科普通批 3730 物理,化学,生物 1
2022 本科普通批 3730 物理,化学,生物 1
2021 本科普通批 3730 物理,化学,生物 1
2020 本科普通批 3730 物理,化学,生物 1

专业招生计划

招生代码 专业名称(备注) 科目要求 招生人数 学费/学制
10 (五年)(7900元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点济宁校区)((五年)(7900元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点济宁校区)) 物理,化学 2 5/7900
11 (五年)(6600元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点济宁校区)((五年)(6600元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点济宁校区)) 物理,化学 1 5/6600
12 (五年)(7900元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点济宁校区)((五年)(7900元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点济宁校区)) 物理,化学 1 5/7900
13 (五年)(7500元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点济宁校区)((五年)(7500元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;办学地点济宁校区)) 物理,化学 1 5/7500

济宁医学院,济宁医学院招生,济宁医学院2024招生,济宁医学院招生2024,济宁医学院招生分数线,济宁医学院2024招生分数线,济宁医学院招生分数线2024