掌上志愿填报系统提供山东大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 3710 | 不限 | 10 |
2023 | 本科普通批 | 3710 | 不限 | 16 |
2022 | 本科普通批 | 3710 | 不限 | 16 |
2021 | 本科普通批 | 3710 | 不限 | 14 |
2020 | 本科普通批 | 3710 | 不限 | 15 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (6600元,含轻济学、财政学、金融学、国际经济与贸易,含轻济学拔尖2.0班(薛暮桥班)、彭实戈班、PPE新文科基地班等)((6600元,含轻济学、财政学、金融学、国际经济与贸易,含轻济学拔尖2.0班(薛暮桥班)、彭实戈班、PPE新文科基地班等)) | 不限 | 2 | 4/6600 |
11 | (5280元,含汉语言文学,含闻一多基地班、中文拔尖2.0班)((5280元,含汉语言文学,含闻一多基地班、中文拔尖2.0班)) | 不限 | 2 | 4/5280 |
12 | (5280元,含“考古+”拔尖2.0班(吴金鼎班))((5280元,含“考古+”拔尖2.0班(吴金鼎班))) | 不限 | 2 | 4/5280 |
13 | (6600元,含工商管理、会计学,含工商管理创新实验班)((6600元,含工商管理、会计学,含工商管理创新实验班)) | 不限 | 2 | 4/6600 |
14 | (5280元,含法学,含“法学+英语”双学位班)青岛校区((5280元,含法学,含“法学+英语”双学位班)青岛校区) | 不限 | 2 | 4/5280 |
山东大学,山东大学招生,山东大学2024招生,山东大学招生2024,山东大学招生分数线,山东大学2024招生分数线,山东大学招生分数线2024