掌上志愿填报系统提供福建医科大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 3514 | 物理,化学,生物 | 5 |
2023 | 本科普通批 | 3514 | 物理,化学 | 2 |
2022 | 本科普通批 | 3514 | 物理,化学 | 2 |
2021 | 本科普通批 | 3514 | 物理,化学 | 4 |
2020 | 本科普通批 | 3514 | 物理,化学 | 2 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (五年)(6760元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((五年)(6760元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) | 物理,化学,生物 | 2 | 5/6760 |
11 | (5460元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((5460元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) | 物理,化学,生物 | 1 | 4/5460 |
12 | (6240元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((6240元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) | 物理,化学,生物 | 1 | 4/6240 |
13 | (6240元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((6240元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) | 物理,化学,生物 | 1 | 4/6240 |
福建医科大学,福建医科大学招生,福建医科大学2024招生,福建医科大学招生2024,福建医科大学招生分数线,福建医科大学2024招生分数线,福建医科大学招生分数线2024