掌上志愿填报系统提供浙江工业大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 3321 | 物理,化学 | 11 |
2023 | 本科普通批 | 3321 | 物理 | 11 |
2022 | 本科普通批 | 3321 | 物理 | 11 |
2021 | 本科普通批 | 3321 | 物理 | 11 |
2020 | 本科普通批 | 3321 | 物理 | 8 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (6000元,含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)(办学地点朝晖校区)((6000元,含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)(办学地点朝晖校区)) | 物理,化学 | 4 | 4/6000 |
11 | (6000元)(办学地点朝晖校区)((6000元)(办学地点朝晖校区)) | 物理,化学 | 2 | 4/6000 |
12 | (6900元)(办学地点朝晖校区)((6900元)(办学地点朝晖校区)) | 物理,化学 | 5 | 4/6900 |
浙江工业大学,浙江工业大学招生,浙江工业大学2024招生,浙江工业大学招生2024,浙江工业大学招生分数线,浙江工业大学2024招生分数线,浙江工业大学招生分数线2024