掌上志愿填报系统提供南京财经大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 3238 | 不限 | 14 |
2023 | 本科普通批 | 3238 | 不限 | 9 |
2022 | 本科普通批 | 3238 | 不限 | 14 |
2021 | 本科普通批 | 3238 | 不限 | 14 |
2020 | 本科普通批 | 3238 | 不限 | 14 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (5200元,含财政学、税收学)((5200元,含财政学、税收学)) | 不限 | 3 | 4/5200 |
11 | (5700元,含金融学、投资学)((5700元,含金融学、投资学)) | 不限 | 2 | 4/5700 |
12 | (5200元)((5200元)) | 不限 | 2 | 4/5200 |
13 | (5200元)((5200元)) | 不限 | 2 | 4/5200 |
14 | (5200元)((5200元)) | 不限 | 2 | 4/5200 |
15 | (5200元)((5200元)) | 不限 | 3 | 4/5200 |
南京财经大学,南京财经大学招生,南京财经大学2024招生,南京财经大学招生2024,南京财经大学招生分数线,南京财经大学2024招生分数线,南京财经大学招生分数线2024