上海财经大学 上海财经大学招生|上海财经大学招生分数线-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供上海财经大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息

上海财经大学

院校专业组招生计划

招生年份 招生批次 专业代码组 科目要求 招生人数
2024 本科普通批 3117 不限 24
2023 本科普通批 3117 不限 26
2022 本科普通批 3117 不限 30
2021 本科普通批 3117 不限 30
2020 本科普通批 3117 不限 31

专业招生计划

招生代码 专业名称(备注) 科目要求 招生人数 学费/学制
10 (智能化)(6500元)((智能化)(6500元)) 不限 3 4/6500
11 (6500元)((6500元)) 不限 3 4/6500
12 (ACCA)(6500元)((ACCA)(6500元)) 不限 1 4/6500
13 (7150元)((7150元)) 不限 2 4/7150
14 (双学士学位、金融学和统计学)(7150元)((双学士学位、金融学和统计学)(7150元)) 不限 2 4/7150
15 (6500元,含工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)、人力资源管理、市场营销)((6500元,含工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)、人力资源管理、市场营销)) 不限 2 4/6500
16 (7150元)((7150元)) 不限 2 4/7150
17 (数量轻济)(7150元)((数量轻济)(7150元)) 不限 1 4/7150
18 (6500元)((6500元)) 不限 2 4/6500
19 (涉外法治实验班、财经法治卓越班)(6500元)((涉外法治实验班、财经法治卓越班)(6500元)) 不限 1 4/6500
1A (7150元,含财政学、税收学)((7150元,含财政学、税收学)) 不限 2 4/7150
1B (6500元,只招英语考生)((6500元,只招英语考生)) 不限 2 4/6500
1C (双学士学位、法学和金融学)(6500元)((双学士学位、法学和金融学)(6500元)) 不限 1 4/6500

上海财经大学,上海财经大学招生,上海财经大学2024招生,上海财经大学招生2024,上海财经大学招生分数线,上海财经大学2024招生分数线,上海财经大学招生分数线2024