掌上志愿填报系统提供上海海洋大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 3134 | 物理,化学 | 12 |
2023 | 本科普通批 | 3134 | 物理,化学,生物 | 12 |
2022 | 本科普通批 | 3134 | 不限 | 7 |
2021 | 本科普通批 | 3134 | 不限 | 7 |
2020 | 本科普通批 | 3134 | 不限 | 7 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (7700元,含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((7700元,含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) | 物理,化学 | 2 | 4/7700 |
11 | (7000元,含海洋科学、海洋技术,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((7000元,含海洋科学、海洋技术,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) | 物理,化学 | 4 | 4/7000 |
12 | (7000元,含食品科学与工程、食品质量与安全,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((7000元,含食品科学与工程、食品质量与安全,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) | 物理,化学 | 3 | 4/7000 |
13 | (7000元,含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)((7000元,含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)) | 物理,化学 | 3 | 4/7000 |
上海海洋大学,上海海洋大学招生,上海海洋大学2024招生,上海海洋大学招生2024,上海海洋大学招生分数线,上海海洋大学2024招生分数线,上海海洋大学招生分数线2024