哈尔滨医科大学 哈尔滨医科大学招生|哈尔滨医科大学招生分数线-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供哈尔滨医科大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息

哈尔滨医科大学

院校专业组招生计划

招生年份 招生批次 专业代码组 科目要求 招生人数
2024 本科普通批 2314 物理,化学,生物 8
2023 本科普通批 2314 化学,生物 8
2022 本科普通批 2314 化学,生物 12
2021 本科普通批 2314 化学,生物 12
2020 本科普通批 2314 化学,生物 12

专业招生计划

招生代码 专业名称(备注) 科目要求 招生人数 学费/学制
10 (5+3一体化,于维汉班)(五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((5+3一体化,于维汉班)(五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) 物理,化学,生物 1 5/4800
11 (5+3一体化)(五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((5+3一体化)(五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) 物理,化学,生物 1 5/4800
12 (5+3一体化,儿科学硕士)(五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((5+3一体化,儿科学硕士)(五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) 物理,化学,生物 1 5/4800
13 (五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) 物理,化学,生物 2 5/4800
14 (五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) 物理,化学,生物 1 5/4800
15 (五年)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((五年)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) 物理,化学,生物 1 5/5000
16 (五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)((五年)(4800元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) 物理,化学,生物 1 5/4800

哈尔滨医科大学,哈尔滨医科大学招生,哈尔滨医科大学2024招生,哈尔滨医科大学招生2024,哈尔滨医科大学招生分数线,哈尔滨医科大学2024招生分数线,哈尔滨医科大学招生分数线2024