掌上志愿填报系统提供东北石油大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 2313 | 物理,化学 | 4 |
2023 | 本科普通批 | 2313 | 物理 | 3 |
2022 | 本科普通批 | 2313 | 物理 | 3 |
2021 | 本科普通批 | 2313 | 物理 | 3 |
2020 | 本科普通批 | 2313 | 物理 | 3 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (4000元,国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、省级重点专业)(办学地点大庆校区)((4000元,国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、省级重点专业)(办学地点大庆校区)) | 物理,化学 | 1 | 4/4000 |
11 | (4000元,国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业)(办学地点大庆校区)((4000元,国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业)(办学地点大庆校区)) | 物理,化学 | 1 | 4/4000 |
12 | (4500元,国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业)(办学地点大庆校区)((4500元,国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业)(办学地点大庆校区)) | 物理,化学 | 1 | 4/4500 |
13 | (4500元,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业)(办学地点大庆校区)((4500元,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业)(办学地点大庆校区)) | 物理,化学 | 1 | 4/4500 |
东北石油大学,东北石油大学招生,东北石油大学2024招生,东北石油大学招生2024,东北石油大学招生分数线,东北石油大学2024招生分数线,东北石油大学招生分数线2024