掌上志愿填报系统提供哈尔滨理工大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 2321 | 物理,化学 | 13 |
2023 | 本科普通批 | 2321 | 物理 | 11 |
2022 | 本科普通批 | 2321 | 物理 | 11 |
2021 | 本科普通批 | 2321 | 物理 | 11 |
2020 | 本科普通批 | 2321 | 物理 | 10 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (学费待定)((学费待定)) | 物理,化学 | 1 | 4/待定 |
11 | (3500元)((3500元)) | 物理,化学 | 2 | 4/3500 |
12 | (4000元)((4000元)) | 物理,化学 | 2 | 4/4000 |
13 | (4000元)((4000元)) | 物理,化学 | 1 | 4/4000 |
14 | (4000元)((4000元)) | 物理,化学 | 2 | 4/4000 |
15 | (2800元)((2800元)) | 物理,化学 | 2 | 4/2800 |
16 | (5500元)((5500元)) | 物理,化学 | 2 | 4/5500 |
17 | (4000元)((4000元)) | 物理,化学 | 1 | 4/4000 |
哈尔滨理工大学,哈尔滨理工大学招生,哈尔滨理工大学2024招生,哈尔滨理工大学招生2024,哈尔滨理工大学招生分数线,哈尔滨理工大学2024招生分数线,哈尔滨理工大学招生分数线2024