掌上志愿填报系统提供长春中医药大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 2243 | 物理,化学 | 20 |
2023 | 本科普通批 | 2243 | 物理,化学,生物 | 5 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (五年)(6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)((五年)(6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)) | 物理,化学 | 3 | 5/6160 |
11 | (五年)(6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)((五年)(6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)) | 物理,化学 | 3 | 5/6160 |
12 | (五年)(6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)((五年)(6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)) | 物理,化学 | 3 | 5/6160 |
13 | (五年)(6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)((五年)(6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)) | 物理,化学 | 2 | 5/6160 |
14 | (6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)((6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)) | 物理,化学 | 2 | 4/6160 |
15 | (6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)((6160元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点净月校区)) | 物理,化学 | 3 | 4/6160 |
16 | (5400元)(办学地点净月校区)((5400元)(办学地点净月校区)) | 物理,化学 | 4 | 4/5400 |
长春中医药大学,长春中医药大学招生,长春中医药大学2024招生,长春中医药大学招生2024,长春中医药大学招生分数线,长春中医药大学2024招生分数线,长春中医药大学招生分数线2024