掌上志愿填报系统提供辽宁工程技术大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 本科批 | 2113 | 物理,化学 | 8 |
2024 | 本科批 | 2113 | 物理,化学 | 8 |
2023 | 本科普通批 | 2113 | 物理 | 8 |
2022 | 本科普通批 | 2113 | 物理 | 8 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
11 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学 | 2 | 4/5700 |
12 | 自动化 | 物理,化学 | 2 | 4/5700 |
10 | 安全工程 | 物理,化学 | 2 | 4/5200 |
13 | ((办学地点:阜新校区玉龙校园))(((办学地点:阜新校区玉龙校园))) | 物理,化学 | 2 | 4/5200 |
辽宁工程技术大学,辽宁工程技术大学招生,辽宁工程技术大学2025招生,辽宁工程技术大学招生2025,辽宁工程技术大学招生分数线,辽宁工程技术大学2025招生分数线,辽宁工程技术大学招生分数线2025