掌上志愿填报系统提供山西大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 1401 | 不限 | 4 |
2023 | 本科普通批 | 1401 | 不限 | 3 |
2022 | 本科普通批 | 1401 | 不限 | 2 |
2021 | 本科普通批 | 1401 | 不限 | 1 |
2020 | 本科普通批 | 1401 | 不限 | 4 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (5175元)办学地点坞城校区((5175元)办学地点坞城校区) | 不限 | 1 | 4/5175 |
11 | (5175元)办学地点坞城校区((5175元)办学地点坞城校区) | 不限 | 1 | 4/5175 |
12 | (4830元,含哲学、伦理学)办学地点坞城校区((4830元,含哲学、伦理学)办学地点坞城校区) | 不限 | 1 | 4/4830 |
13 | (5175元)办学地点东山校区((5175元)办学地点东山校区) | 不限 | 1 | 4/5175 |
山西大学,山西大学招生,山西大学2024招生,山西大学招生2024,山西大学招生分数线,山西大学2024招生分数线,山西大学招生分数线2024