掌上志愿填报系统提供华北电力大学(保定)历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 1310 | 物理 | 5 |
2023 | 本科普通批 | 1310 | 不限 | 6 |
2022 | 本科普通批 | 1310 | 不限 | 6 |
2021 | 本科普通批 | 1310 | 不限 | 7 |
2020 | 本科普通批 | 1310 | 不限 | 10 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (5500元)((5500元)) | 物理 | 1 | 4/5500 |
11 | (5000元)((5000元)) | 物理 | 1 | 4/5000 |
12 | (5000元)((5000元)) | 物理 | 1 | 4/5000 |
13 | (5000元)((5000元)) | 物理 | 1 | 4/5000 |
14 | (5000元)((5000元)) | 物理 | 1 | 4/5000 |
华北电力大学(保定),华北电力大学(保定)招生,华北电力大学(保定)2024招生,华北电力大学(保定)招生2024,华北电力大学(保定)招生分数线,华北电力大学(保定)2024招生分数线,华北电力大学(保定)招生分数线2024