掌上志愿填报系统提供天津外国语大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 1223 | 不限 | 7 |
2023 | 本科普通批 | 1223 | 不限 | 6 |
2022 | 本科普通批 | 1223 | 不限 | 7 |
2021 | 本科普通批 | 1223 | 不限 | 7 |
2020 | 本科普通批 | 1223 | 不限 | 8 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (5400元,含英语、翻译、商务英语,只招英语考生)办学地点马场道校区((5400元,含英语、翻译、商务英语,只招英语考生)办学地点马场道校区) | 不限 | 1 | 4/5400 |
11 | (5400元,只招英语、日语考生)办学地点马场道校区((5400元,只招英语、日语考生)办学地点马场道校区) | 不限 | 1 | 4/5400 |
12 | (5400元,只招英语、俄语考生)办学地点马场道校区((5400元,只招英语、俄语考生)办学地点马场道校区) | 不限 | 1 | 4/5400 |
13 | (5400元,只招英语考生)办学地点马场道校区((5400元,只招英语考生)办学地点马场道校区) | 不限 | 1 | 4/5400 |
14 | (4400元,含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)办学地点滨海校区((4400元,含新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)办学地点滨海校区) | 不限 | 1 | 4/4400 |
15 | (4400元)办学地点滨海校区((4400元)办学地点滨海校区) | 不限 | 1 | 4/4400 |
16 | (4400元)办学地点滨海校区((4400元)办学地点滨海校区) | 不限 | 1 | 4/4400 |
天津外国语大学,天津外国语大学招生,天津外国语大学2024招生,天津外国语大学招生2024,天津外国语大学招生分数线,天津外国语大学2024招生分数线,天津外国语大学招生分数线2024