掌上志愿填报系统提供中国民航大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 本科批 | 1215 | 不限 | 10 |
2024 | 本科批 | 1215 | 不限 | 11 |
2023 | 本科普通批 | 1215 | 不限 | 13 |
2022 | 本科普通批 | 1215 | 不限 | 11 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
14 | (、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()((、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()) | 不限 | 1 | 4/5800 |
12 | (航空法)(、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()((航空法)(、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()) | 不限 | 1 | 4/5200 |
13 | (民航外语)(只招英语考生;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()((民航外语)(只招英语考生;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()) | 不限 | 2 | 4/5800 |
16 | (只招英语考生;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()((只招英语考生;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()) | 不限 | 1 | 4/5800 |
10 | (原则上只招男生;建议身高不低于1.70米;色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;办学地点:宁河校区)((原则上只招男生;建议身高不低于1.70米;色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;办学地点:宁河校区)) | 不限 | 2 | 4/5200 |
15 | (航空运输管理与航空金融)(含经济与金融、工商管理、会计学、财务管理;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()((航空运输管理与航空金融)(含经济与金融、工商管理、会计学、财务管理;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()) | 不限 | 1 | 4/5200 |
11 | (民航外语)(只招英语、法语考生,与天津外国语大学联合培养;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()((民航外语)(只招英语、法语考生,与天津外国语大学联合培养;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)(;、语言、发音、听力障碍、色盲、色弱、单色识别能力异常者不宜就读)()) | 不限 | 2 | 4/5800 |
中国民航大学,中国民航大学招生,中国民航大学2025招生,中国民航大学招生2025,中国民航大学招生分数线,中国民航大学2025招生分数线,中国民航大学招生分数线2025