掌上志愿填报系统提供中央民族大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 1020 | 不限 | 80 |
2023 | 本科普通批 | 1020 | 不限 | 68 |
2022 | 本科普通批 | 1020 | 不限 | 65 |
2021 | 本科普通批 | 1020 | 不限 | 36 |
2020 | 本科普通批 | 1020 | 不限 | 31 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (5000元,含哲学、宗教学)(办学地点丰台校区)((5000元,含哲学、宗教学)(办学地点丰台校区)) | 不限 | 4 | 4/5000 |
11 | (5000元,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点丰台校区)((5000元,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点丰台校区)) | 不限 | 15 | 4/5000 |
12 | (5000元,含法学、法学(涉外法治))(办学地点丰台校区)((5000元,含法学、法学(涉外法治))(办学地点丰台校区)) | 不限 | 15 | 4/5000 |
13 | (5000元,含社会学、社会工作)(办学地点丰台校区)((5000元,含社会学、社会工作)(办学地点丰台校区)) | 不限 | 4 | 4/5000 |
14 | (5000元)(办学地点丰台校区)((5000元)(办学地点丰台校区)) | 不限 | 3 | 4/5000 |
15 | (与教育学双学位)(5000元)(办学地点丰台校区)((与教育学双学位)(5000元)(办学地点丰台校区)) | 不限 | 3 | 4/5000 |
16 | (5000元)(办学地点丰台校区)((5000元)(办学地点丰台校区)) | 不限 | 6 | 4/5000 |
17 | (5000元)(办学地点丰台校区)((5000元)(办学地点丰台校区)) | 不限 | 3 | 4/5000 |
18 | (5000元,含新闻学、广告学、网络与新媒体)((5000元,含新闻学、广告学、网络与新媒体)) | 不限 | 6 | 4/5000 |
19 | (5000元,含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理)((5000元,含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理)) | 不限 | 10 | 4/5000 |
1A | (5000元,含公共事业管理、行政管理)(办学地点丰台校区)((5000元,含公共事业管理、行政管理)(办学地点丰台校区)) | 不限 | 3 | 4/5000 |
1B | (6000元,含英语、翻译,只招英语考生)(办学地点丰台校区)((6000元,含英语、翻译,只招英语考生)(办学地点丰台校区)) | 不限 | 5 | 4/6000 |
1C | (俄语与中亚语)(5500元,只招英语考生)(办学地点丰台校区)((俄语与中亚语)(5500元,只招英语考生)(办学地点丰台校区)) | 不限 | 3 | 4/5500 |
中央民族大学,中央民族大学招生,中央民族大学2024招生,中央民族大学招生2024,中央民族大学招生分数线,中央民族大学2024招生分数线,中央民族大学招生分数线2024