掌上志愿填报系统提供对外经济贸易大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 1038 | 不限 | 98 |
2023 | 本科普通批 | 1038 | 不限 | 107 |
2022 | 本科普通批 | 1038 | 不限 | 113 |
2021 | 本科普通批 | 1038 | 不限 | 68 |
2020 | 本科普通批 | 1038 | 不限 | 76 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (5000元,含国际轻济与贸易、财政学、税收学,大类分流时完全按照志愿进行分流)((5000元,含国际轻济与贸易、财政学、税收学,大类分流时完全按照志愿进行分流)) | 不限 | 15 | 4/5000 |
11 | (5000元,含金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学)((5000元,含金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学)) | 不限 | 47 | 4/5000 |
12 | (国际组织人才基地班)(5000元,国际经济与贸易法学双学士学位项目)((国际组织人才基地班)(5000元,国际经济与贸易法学双学士学位项目)) | 不限 | 6 | 4/5000 |
13 | (与北邮计算机联合学士学位培养项目)(5000元)((与北邮计算机联合学士学位培养项目)(5000元)) | 不限 | 6 | 4/5000 |
14 | (与北邮金科联合学士学位培养项目)(5000元)((与北邮金科联合学士学位培养项目)(5000元)) | 不限 | 6 | 4/5000 |
15 | (5000元,含法学、法学(与大数据双学士学位项目)、法学(涉外型卓越轻贸法律人才实验班))((5000元,含法学、法学(与大数据双学士学位项目)、法学(涉外型卓越轻贸法律人才实验班))) | 不限 | 18 | 4/5000 |
对外经济贸易大学,对外经济贸易大学招生,对外经济贸易大学2024招生,对外经济贸易大学招生2024,对外经济贸易大学招生分数线,对外经济贸易大学2024招生分数线,对外经济贸易大学招生分数线2024