掌上志愿填报系统提供中央财经大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 本科批 | 1037 | 不限 | 107 |
2024 | 本科批 | 1037 | 不限 | 28 |
2023 | 本科普通批 | 1037 | 不限 | 94 |
2022 | 本科普通批 | 1037 | 不限 | 94 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (含金融学、金融学(北外英语专业联培))((含金融学、金融学(北外英语专业联培))) | 不限 | 10 | 4/5000 |
13 | (北理工智能、税收联培项目)((北理工智能、税收联培项目)) | 不限 | 4 | 4/5000 |
14 | (会计学院)(含会计学、会计学(法学、会计学双学位项目)、财务管理)((会计学院)(含会计学、会计学(法学、会计学双学位项目)、财务管理)) | 不限 | 20 | 4/5000 |
18 | (数理经济与数理金融)((数理经济与数理金融)) | 不限 | 8 | 4/5000 |
19 | (国际金融与公司理财)((国际金融与公司理财)) | 不限 | 10 | 4/5000 |
1A | (财政理论与政策)((财政理论与政策)) | 不限 | 5 | 4/5000 |
17 | (商学院)(含工商管理、工商管理(法学、工管双学位项目)、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目))((商学院)(含工商管理、工商管理(法学、工管双学位项目)、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目))) | 不限 | 6 | 4/5000 |
16 | (含经济学、国民经济管理)((含经济学、国民经济管理)) | 不限 | 10 | 4/5000 |
11 | (含法学(卓越法治人才教育培养计划)、法学(涉外法治人才培养基地班)、法学(法学—会计学双学位项目)、法学(法学—工商管理双学位项目))((含法学(卓越法治人才教育培养计划)、法学(涉外法治人才培养基地班)、法学(法学—会计学双学位项目)、法学(法学—工商管理双学位项目))) | 不限 | 9 | 4/5000 |
12 | (含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班))((含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班))) | 不限 | 17 | 4/5000 |
15 | (含国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际贸易、应统双学位项目)、国际商务、贸易经济)((含国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际贸易、应统双学位项目)、国际商务、贸易经济)) | 不限 | 8 | 4/5000 |
中央财经大学,中央财经大学招生,中央财经大学2025招生,中央财经大学招生2025,中央财经大学招生分数线,中央财经大学2025招生分数线,中央财经大学招生分数线2025