掌上志愿填报系统提供北京语言大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 1035 | 不限 | 77 |
2023 | 本科普通批 | 1035 | 不限 | 66 |
2022 | 本科普通批 | 1035 | 不限 | 68 |
2021 | 本科普通批 | 1035 | 不限 | 63 |
2020 | 本科普通批 | 1035 | 不限 | 64 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (经济金融统计与分析)(5000元)((经济金融统计与分析)(5000元)) | 不限 | 5 | 4/5000 |
11 | (5000元)((5000元)) | 不限 | 5 | 4/5000 |
12 | (5000元)((5000元)) | 不限 | 3 | 4/5000 |
13 | (5000元)((5000元)) | 不限 | 9 | 4/5000 |
14 | (5000元)((5000元)) | 不限 | 6 | 4/5000 |
15 | (5000元)((5000元)) | 不限 | 2 | 4/5000 |
16 | (6000元,含英语、英语(英西复语)、商务英语,只招英语考生)((6000元,含英语、英语(英西复语)、商务英语,只招英语考生)) | 不限 | 6 | 4/6000 |
17 | (本地化)(6000元,只招英语、法语考生)((本地化)(6000元,只招英语、法语考生)) | 不限 | 5 | 4/6000 |
18 | (英语)(6000元,只招英语考生)((英语)(6000元,只招英语考生)) | 不限 | 5 | 4/6000 |
19 | (汉英法)(6000元,只招英语、法语考生)((汉英法)(6000元,只招英语、法语考生)) | 不限 | 5 | 4/6000 |
1A | (5000元)((5000元)) | 不限 | 3 | 4/5000 |
1B | (梧桐计划人才实验班)(5000元)((梧桐计划人才实验班)(5000元)) | 不限 | 5 | 4/5000 |
1C | (国际新闻)(5000元)((国际新闻)(5000元)) | 不限 | 5 | 4/5000 |
1D | (智能媒体)(5000元)((智能媒体)(5000元)) | 不限 | 5 | 4/5000 |
1E | (国际出版)(5000元)((国际出版)(5000元)) | 不限 | 5 | 4/5000 |
1F | (大数据应用)(5000元)((大数据应用)(5000元)) | 不限 | 3 | 4/5000 |
北京语言大学,北京语言大学招生,北京语言大学2024招生,北京语言大学招生2024,北京语言大学招生分数线,北京语言大学2024招生分数线,北京语言大学招生分数线2024