北京第二外国语学院 北京第二外国语学院招生|北京第二外国语学院招生分数线-2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供北京第二外国语学院历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息

北京第二外国语学院

院校专业组招生计划

招生年份 招生批次 专业代码组 科目要求 招生人数
2024 本科普通批 1053 不限 439
2023 本科普通批 1053 不限 463
2022 本科普通批 1053 不限 421
2021 本科普通批 1053 不限 382
2020 本科普通批 1053 不限 338

专业招生计划

招生代码 专业名称(备注) 科目要求 招生人数 学费/学制
10 (英语教育)(5000元,只招英语考生)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((英语教育)(5000元,只招英语考生)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 37 4/5000
11 (人文交流)(5000元,只招英语考生)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((人文交流)(5000元,只招英语考生)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 39 4/5000
12 (人文交流)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((人文交流)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 16 4/5000
13 (同声传译)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((同声传译)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 15 4/5000
14 (漫画文创)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((漫画文创)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 20 4/5000
15 (5000元,含人文、国情两个方向。大一大二不分方向,大三分方向(方向体现在专业选修课程);具体分方向政策见学校本科招生官网公告)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((5000元,含人文、国情两个方向。大一大二不分方向,大三分方向(方向体现在专业选修课程);具体分方向政策见学校本科招生官网公告)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 43 4/5000
16 (5000元,含人文交流、国别与区域(西班牙语国家)两个方向。大一大二不分方向,大三分方向(方向体现在专业选修课程);具体分方向政策见学校本科招生官网公告)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((5000元,含人文交流、国别与区域(西班牙语国家)两个方向。大一大二不分方向,大三分方向(方向体现在专业选修课程);具体分方向政策见学校本科招生官网公告)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 33 4/5000
17 (人文交流)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((人文交流)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 12 4/5000
18 (涉外法律服务实验班)(5000元,只招英语考生)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((涉外法律服务实验班)(5000元,只招英语考生)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 28 4/5000
19 (国际服务贸易)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((国际服务贸易)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 41 4/4200
1A (国际文化贸易)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((国际文化贸易)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 36 4/4200
1B (多语复合)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((多语复合)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 41 4/4200
1C (英语复合)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((英语复合)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 38 4/4200
1D (融媒体国际新闻)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)((融媒体国际新闻)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区)) 不限 40 4/4200

北京第二外国语学院,北京第二外国语学院招生,北京第二外国语学院2024招生,北京第二外国语学院招生2024,北京第二外国语学院招生分数线,北京第二外国语学院2024招生分数线,北京第二外国语学院招生分数线2024