掌上志愿填报系统提供北京外国语大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 本科批 | 1033 | 不限 | 66 |
2024 | 本科批 | 1033 | 不限 | 71 |
2023 | 本科普通批 | 1033 | 不限 | 74 |
2022 | 本科普通批 | 1033 | 不限 | 63 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
1F | (外交外事高级翻译)(只招英语考生)((外交外事高级翻译)(只招英语考生)) | 不限 | 6 | 4/6000 |
1J | (中国人民大学国际新闻传播专业联合培养)((中国人民大学国际新闻传播专业联合培养)) | 不限 | 3 | 4/6000 |
16 | (中国政法大学联合培养涉外法治人才)(只招英语考生)((中国政法大学联合培养涉外法治人才)(只招英语考生)) | 不限 | 4 | 4/6000 |
17 | (北京理工大学信息管理与系统专业联培)(只招英语考生)((北京理工大学信息管理与系统专业联培)(只招英语考生)) | 不限 | 3 | 4/6000 |
18 | (中央财经大学金融学专业联合培养)(只招英语考生)((中央财经大学金融学专业联合培养)(只招英语考生)) | 不限 | 3 | 4/6000 |
15 | (外语教育)(只招英语考生)((外语教育)(只招英语考生)) | 不限 | 2 | 4/6000 |
12 | 汉语言文学 | 不限 | 5 | 4/5000 |
11 | 法学 | 不限 | 5 | 4/5000 |
19 | 法语 | 不限 | 4 | 4/6000 |
10 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 4/5000 |
1A | (国际关系)((国际关系)) | 不限 | 2 | 4/6000 |
14 | (国别与区域研究)(只招英语考生)((国别与区域研究)(只招英语考生)) | 不限 | 3 | 4/6000 |
13 | (只招英语考生)((只招英语考生)) | 不限 | 7 | 4/6000 |
1H | (双学位)(德语和大数据管理与应用双学位)((双学位)(德语和大数据管理与应用双学位)) | 不限 | 2 | 4/6000 |
1B | 西班牙语 | 不限 | 5 | 4/6000 |
1C | 阿拉伯语 | 不限 | 2 | 4/6000 |
1D | 葡萄牙语 | 不限 | 2 | 4/6000 |
1E | 意大利语 | 不限 | 2 | 4/6000 |
1G | (含新闻学、传播学、国际新闻与传播)((含新闻学、传播学、国际新闻与传播)) | 不限 | 3 | 4/5000 |
北京外国语大学,北京外国语大学招生,北京外国语大学2025招生,北京外国语大学招生2025,北京外国语大学招生分数线,北京外国语大学2025招生分数线,北京外国语大学招生分数线2025