掌上志愿填报系统提供北京师范大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 本科批 | 1032 | 不限 | 60 |
2024 | 本科批 | 1032 | 不限 | 56 |
2023 | 本科普通批 | 1032 | 不限 | 62 |
2022 | 本科普通批 | 1032 | 不限 | 64 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
1A | (励耘实验班)(含汉语言文学、历史学、哲学)((励耘实验班)(含汉语言文学、历史学、哲学)) | 不限 | 4 | 4/4800 |
17 | 汉语言文学 | 不限 | 4 | 4/4800 |
1D | (“汉语言文学(应用语言学方向)+人工智能”双学士学位复合型人才培养项目)((“汉语言文学(应用语言学方向)+人工智能”双学士学位复合型人才培养项目)) | 不限 | 2 | 4/4800 |
1K | (卓师计划实验班)((卓师计划实验班)) | 不限 | 3 | 4/4800 |
14 | (励耘实验班)((励耘实验班)) | 不限 | 4 | 4/4800 |
1J | (含历史学、考古学)((含历史学、考古学)) | 不限 | 3 | 4/4800 |
1B | (“社会学+心理学”双学士学位复合型人才培养项目)((“社会学+心理学”双学士学位复合型人才培养项目)) | 不限 | 2 | 4/5000 |
10 | 哲学 | 不限 | 2 | 4/4800 |
13 | 金融学 | 不限 | 3 | 4/5000 |
16 | (卓越实验班)((卓越实验班)) | 不限 | 4 | 4/4800 |
18 | (只招英语考生)((只招英语考生)) | 不限 | 2 | 4/6000 |
1C | (只招英语考生,“英语+历史学”双学士学位复合型人才培养项目)((只招英语考生,“英语+历史学”双学士学位复合型人才培养项目)) | 不限 | 3 | 4/6000 |
1G | (含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学)((含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学)) | 不限 | 4 | 4/4800 |
1L | (卓师计划实验班)(只招英语考生)((卓师计划实验班)(只招英语考生)) | 不限 | 2 | 4/6000 |
12 | 会计学 | 不限 | 3 | 4/4800 |
15 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 4/5000 |
19 | (网络新媒体)((网络新媒体)) | 不限 | 3 | 4/4800 |
1E | (“传播学+人工智能”双学士学位复合型人才培养项目)((“传播学+人工智能”双学士学位复合型人才培养项目)) | 不限 | 2 | 4/4800 |
1H | (含人力资源管理、公共事业管理、信息管理与信息系统(大数据治理))((含人力资源管理、公共事业管理、信息管理与信息系统(大数据治理))) | 不限 | 3 | 4/4800 |
11 | (数字经济与管理实验班)((数字经济与管理实验班)) | 不限 | 3 | 4/4800 |
1F | (“公共事业管理+人工智能”双学士学位复合型人才培养项目)((“公共事业管理+人工智能”双学士学位复合型人才培养项目)) | 不限 | 2 | 4/4800 |
北京师范大学,北京师范大学招生,北京师范大学2025招生,北京师范大学招生2025,北京师范大学招生分数线,北京师范大学2025招生分数线,北京师范大学招生分数线2025