掌上志愿填报系统提供首都医科大学历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 1051 | 不限 | 40 |
2023 | 本科普通批 | 1051 | 不限 | 31 |
2022 | 本科普通批 | 1051 | 不限 | 28 |
2021 | 本科普通批 | 1051 | 不限 | 32 |
2020 | 本科普通批 | 1051 | 不限 | 32 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (卫生管理)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视)((卫生管理)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视)) | 不限 | 24 | 4/5000 |
11 | (卫生法学)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视)((卫生法学)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视)) | 不限 | 16 | 4/5000 |
首都医科大学,首都医科大学招生,首都医科大学2024招生,首都医科大学招生2024,首都医科大学招生分数线,首都医科大学2024招生分数线,首都医科大学招生分数线2024