掌上志愿填报系统提供北京协和医学院历年招生计划的查询。包括分省的招生专业,科目要求,招生人数,学制学费等相关招生信息
招生年份 | 招生批次 | 专业代码组 | 科目要求 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 1046 | 物理,化学 | 45 |
2023 | 本科普通批 | 1046 | 不限 | 45 |
2022 | 本科普通批 | 1046 | 不限 | 50 |
2021 | 本科普通批 | 1046 | 不限 | 50 |
2020 | 本科普通批 | 1046 | 物理,化学,生物 | 50 |
招生代码 | 专业名称(备注) | 科目要求 | 招生人数 | 学费/学制 |
---|---|---|---|---|
10 | (5000元)((5000元)) | 物理,化学 | 2 | 4/5000 |
11 | (4800元)((4800元)) | 物理,化学 | 43 | 4/4800 |
北京协和医学院,北京协和医学院招生,北京协和医学院2024招生,北京协和医学院招生2024,北京协和医学院招生分数线,北京协和医学院2024招生分数线,北京协和医学院招生分数线2024